跳至主要內容
:::
瀏覽人數:73766600人
查詢結果共計:26677筆
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 頁次:1024/1334 顯示第
No. 公布日期 標題 案號
20461 099.12.21 因交通標線事件提起訴願 990100615
20462 099.12.21 因違反都市計畫法事件提起訴願 990040808
20463 099.12.20 因土地增值稅事件提起訴願 998110792
20464 099.12.20 因地價稅事件提起訴願 998100814
20465 099.12.20 因地價稅事件提起訴願 998100795
20466 099.12.20 因地價稅事件提起訴願 998090800
20467 099.12.20 因土地增值稅事件提起訴願 998070810
20468 099.12.20 因申請提供土地增值稅申報書影本事件提起訴願 998070758
20469 099.12.20 因土地增值稅事件提起訴願 998050796
20470 099.12.20 因土地增值稅事件提起訴願 998030822
20471 099.12.20 因地價稅事件提起訴願 998030787
20472 099.12.20 因戶籍登記事件提起訴願 995110879
20473 099.12.20 因違反公寓大廈管理條例事件提起訴願 993090869
20474 099.12.20 因違反建築法事件提起訴願 993090868
20475 099.12.20 因違反建築法事件提起訴願 993090832
20476 099.12.20 因使用執照事件提起訴願 993090655
20477 099.12.20 因違章建築事件提起訴願 993070640
20478 099.12.20 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 991091188
20479 099.12.20 因專用下水道設置事件提起訴願 990070840
20480 099.12.20 因違反都市計畫法事件提起訴願 990030855
回上方