跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:25821470人
No. 公布日期 標題 案號
1 112.11.01 因陳情事件提起訴願 1123090942
2 112.10.19 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1123090893
3 112.09.20 因違章建築事件提起訴願 1123050742
4 112.06.30 因違反建築法事件提起訴願 1123060424
5 112.06.28 因違反建築法事件提起訴願 1123070445
6 112.01.18 因陳情事件提起訴願 1113091261
7 111.07.15 因陳情事件提起訴願 1113030590
8 111.02.11 因違反建築法事件提起訴願 1103041349
9 110.11.03 因違章建築事件提起訴願 1103010904
10 110.10.21 因違章建築事件提起訴願 1103120813
11 110.07.19 因違章建築事件提起訴願 1103090409
12 110.03.11 因違章建築事件提起訴願 1093011592
13 110.01.26 因違反建築法事件提起訴願 1093111398
14 109.12.21 因陳情事件提起訴願 1093061355
15 109.07.01 因違章建築事件提起訴願 1093060266
16 109.03.19 因申請時效取得地上權登記事件提起訴願 1082070919
17 107.12.14 因建築法事件提起訴願 1073121061
18 106.07.27 因申請建造執照事件提起訴願 1063110312
19 103.12.08 因違章建築事件提起訴願 1033051239
20 103.10.27 因違章建築事件提起訴願 1033051096
21 103.06.18 因違章建築事件提起訴願 1033050431
22 103.04.14 因違章建築事件提起訴願 1033020082
23 100.10.17 因違章建築事件提起訴願 1003030645
24 100.03.25 因違反建築法事件提起訴願 993021310
25 099.03.19 因建築違章事件提起訴願 98351205
26 099.01.20 因違章建築事件提起訴願 98331028
27 098.08.19 因違章建築事件提起訴願 98380364
28 098.07.02 因違章建築事件提起訴願 98320038
29 098.04.29 因違反建築法事件提起訴願 97351405
30 098.04.27 因違反建築法事件提起訴願 97351404
31 097.09.04 因違章建築認定事件提起訴願 97320502
32 097.08.26 因違章建築事件提起訴願 97390316
33 097.08.12 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 97330296
34 097.08.12 因違章建築事件提起訴願 97330312
回上方