跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:25795263人
No. 公布日期 標題 案號
1 112.06.14 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1123120428
2 112.04.21 因違反建築法事件提起訴願 1123070162
3 112.04.12 因違反建築法事件提起訴願 1113071415
4 112.04.12 因違反建築法事件提起訴願 1113071416
5 112.04.12 因違反建築法事件提起訴願 1113071417
6 112.04.12 因違反建築法事件提起訴願 1113071418
7 111.12.28 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113091053
8 111.12.15 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113121002
9 111.11.16 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113070936
10 111.11.09 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113040979
11 111.10.26 因違反建築法事件提起訴願 1113040810
12 111.10.24 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060822
13 111.09.28 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113040546
14 111.09.15 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113100551
15 111.09.14 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113050671
16 111.09.14 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060672
17 111.08.19 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060558
18 111.08.19 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060559
19 111.08.19 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060560
20 111.08.19 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060561
21 111.08.18 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113010594
22 111.08.18 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113010595
23 111.08.17 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113050557
24 111.07.14 因違反建築法事件提起訴願 1113030436
25 111.06.15 因違反建築法事件提起訴願 1113120294
26 111.05.20 因違反建築法事件提起訴願 1113120171
27 111.05.16 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060168
28 111.05.11 因違反建築法事件提起訴願 1113120204
29 111.05.03 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060176
30 111.03.10 因違反建築法事件提起訴願 1103041405
31 111.03.01 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1103061340
32 111.03.01 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1103061387
33 111.01.14 因違反建築法事件提起訴願 1103031182
34 111.01.14 因違反建築法事件提起訴願 1103051185
35 111.01.06 因違反建築法事件提起訴願 1103071128
36 111.01.04 因違反建築法事件提起訴願 1103011123
37 110.12.20 因違反建築法事件提起訴願 1103041030
38 110.10.06 因違反建築法事件提起訴願 1103060686
39 110.09.08 因違反建築法事件提起訴願 1103010633
40 110.08.27 因違反建築法事件提起訴願 1103060652
41 110.08.27 因違反建築法事件提起訴願 1103060627
42 110.07.30 因違反建築法事件提起訴願 1103090557
43 110.07.16 因違反建築法事件提起訴願 1103030486
44 110.06.29 因違反建築法事件提起訴願 1093051601
45 110.01.18 因違反建築法事件提起訴願 1093111391
46 109.07.20 因違反建築法事件提起訴願 1093090391
47 109.07.02 因違反建築法事件提起訴願 1083050891
48 109.02.25 因違反建築法事件提起訴願 1083010961
49 109.02.07 因違反建築法事件提起訴願 1083010882
50 109.01.13 因違反建築法事件提起訴願 1083020850
51 108.10.21 因違反建築法事件提起訴願 1083020629
52 108.09.06 因違反建築法事件提起訴願 1083030508
53 108.08.12 因違反建築法事件提起訴願 1083020507
54 108.08.08 因違反建築法事件提起訴願 1083130362
55 108.06.11 因違反建築法事件提起訴願 1083140296
56 107.12.14 因違反建築法事件提起訴願 1073121011
57 107.10.31 因違反建築法事件提起訴願 1073130775
58 106.12.15 因違反建築法事件提起訴願 1063121038
59 106.12.15 因違反建築法事件提起訴願 1063121039
60 104.07.20 因違章建築事件提起訴願 1043120482
61 104.06.05 因違章建築事件提起訴願 1043120402
62 103.09.09 因違章建築事件提起訴願 1033020855
63 103.08.07 因違章建築事件提起訴願 1033050680
64 103.07.18 因電子遊戲場業管理條例事件提起訴願 1034130574
65 100.10.11 因違反建築法事件提起訴願 1003020643
66 100.05.10 因地價稅事件提起訴願 1008120058
67 100.04.19 因違反建築法事件提起訴願 993101341
68 099.12.17 因違反建築法事件提起訴願 993110852
69 099.08.27 因違反建築法事件提起訴願 993090275
回上方