跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:25816234人
No. 公布日期 標題 案號
1 113.01.10 因撤銷建物所有權第一次登記事件提起訴願 1122101219
2 112.11.01 因陳情事件提起訴願 1123090942
3 112.04.18 因申請免設置騎樓或無遮簷人行道事件提起訴願 1123060181
4 112.01.18 因陳情事件提起訴願 1113091261
5 110.01.26 因違反建築法事件提起訴願 1093111398
6 109.11.23 因申請合法房屋證明事件提起訴願 1093011170
7 109.07.01 因違章建築事件提起訴願 1093060266
8 109.01.20 因申請合法房屋證明事件提起訴願 1083140939
9 109.01.16 因違章建築事件提起訴願 1083050936
10 103.10.27 因違章建築事件提起訴願 1033051096
11 103.04.14 因違章建築事件提起訴願 1033020082
12 101.06.14 因違章建築事件提起訴願 1013050423
13 101.06.14 因違章建築事件提起訴願 1013050469
14 101.05.14 因違章建築事件提起訴願 1013060194
15 101.02.14 因違章建築事件提起訴願 1003061107
16 100.11.29 因違章建築事件提起訴願 1003060782
17 100.10.18 因違章建築事件提起訴願 1003060675
18 100.10.17 因違章建築事件提起訴願 1003030645
19 100.05.17 因違章建築事件提起訴願 1003050008
20 100.04.29 因申請核發合法房屋證明事件提起訴願 993091386
21 100.01.28 因申辦建物所有權第一次登記事件提起訴願 992080533
22 099.08.17 因違章建築事件提起訴願 993040230
23 099.08.10 因違章建築事件提起訴願 993040176
24 099.03.22 因違章建築事件提起訴願 98341221
25 099.01.20 因違章建築事件提起訴願 98331028
26 098.01.09 因違反建築法事件提起訴願 97351077
27 097.12.09 因違反建築法事件提起訴願 97350993
28 097.08.14 因違反建築法事件提起訴願 97340108
29 097.08.04 因違反建築法事件提起訴願 97340161
30 097.07.31 因違章建築事件提起訴願 97390316
31 097.07.17 因違章建築事件提起訴願 97330270
32 097.04.11 因違反建築法事件提起訴願 96340730
33 097.04.11 因違反建築法事件提起訴願 96340780
回上方