跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:25819608人
No. 公布日期 標題 案號
1 113.03.28 因違章建築事件提起訴願 1133030075
2 113.03.27 因違章建築事件提起訴願 1133030068
3 113.03.21 因違章建築事件提起訴願 1133100019
4 113.03.15 因違章建築事件提起訴願 1133100100
5 113.02.23 因違章建築事件提起訴願 1123071455
6 113.02.21 因違章建築事件提起訴願 1123101453
7 113.01.25 因申請建物第一次測量事件提起訴願 1122031355
8 113.01.17 因違章建築事件提起訴願 1123071334
9 113.01.10 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1123101242
10 112.12.28 因違章建築事件提起訴願 1123071192
11 112.12.13 因申請提供政府資訊事件提起訴願 1123071124
12 112.12.13 因違章建築事件提起訴願 1123041145
13 112.11.29 因違章建築事件提起訴願 1123041039
14 112.10.19 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1123090893
15 112.09.20 因違章建築事件提起訴願 1123050742
16 112.05.11 因違章建築事件提起訴願 1123030298
17 112.04.18 因申請免設置騎樓或無遮簷人行道事件提起訴願 1123060181
18 112.04.13 因違章建築事件提起訴願 1123030158
19 112.03.29 因違章建築事件提起訴願 1123040132
20 112.02.23 因違章建築事件提起訴願 1113071403
21 112.01.31 因違章建築事件提起訴願 1113100983
22 112.01.18 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1113051149
23 111.12.15 因違章建築事件提起訴願 1113041005
24 111.11.11 因違章建築拆除費用事件提起訴願 1113090881
25 111.10.26 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1113100882
26 111.10.19 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1113100817
27 111.10.13 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1113050738
28 111.07.06 因違章建築事件提起訴願 1113070416
29 111.07.01 因違章建築事件提起訴願 1113010403
30 111.05.18 因違章建築事件提起訴願 1113120219
31 111.05.11 因違章建築事件提起訴願 1113120162
32 111.04.22 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1113030138
33 111.03.17 因違章建築事件提起訴願 1103101407
34 111.03.10 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1103061422
35 111.03.01 因違章建築事件提起訴願 1103061357
36 111.03.01 因違章建築事件提起訴願 1103011360
37 111.02.25 因違章建築事件提起訴願 1103051356
38 111.02.25 因違章建築事件提起訴願 1103071358
39 110.12.03 因違章建築事件提起訴願 1103040974
40 110.11.25 因違章建築事件提起訴願 1103050662
41 110.11.18 因違章建築事件提起訴願 1103010988
42 110.11.03 因違章建築事件提起訴願 1103010904
43 110.10.21 因違章建築事件提起訴願 1103120813
44 110.10.07 因違章建築事件提起訴願 1103090779
45 110.08.27 因違章建築事件提起訴願 1103010806
46 110.08.13 因違章建築事件提起訴願 1103060611
47 110.07.26 因行政執行事件提起訴願 1103050543
48 110.07.19 因違章建築事件提起訴願 1103090409
49 110.07.19 因違章建築事件提起訴願 1103090514
50 110.07.15 因違章建築事件提起訴願 1103110566
51 110.05.14 因違章建築事件提起訴願 1103110281
52 110.05.13 因違章建築事件提起訴願 1103120282
53 110.05.13 因違章建築事件提起訴願 1103140273
54 110.03.12 因違章建築事件提起訴願 1098141549
55 110.03.11 因違章建築事件提起訴願 1093011592
56 110.01.26 因違反建築法事件提起訴願 1093111398
57 109.12.22 因申請合法房屋證明事件提起訴願 1093031260
58 109.10.22 因建築法事件提起訴願 1093061186
59 109.09.18 因違章建築事件提起訴願 1093010893
60 109.08.04 因違章建築事件提起訴願 1093070552
61 109.07.24 因違章建築事件提起訴願 1093070390
62 109.07.23 因違章建築事件提起訴願 1093010371
63 109.07.22 因違章建築事件提起訴願 1093140436
64 109.07.20 因違章建築事件提起訴願 1093050387
65 109.07.01 因違章建築事件提起訴願 1093060266
66 109.06.19 因違章建築事件提起訴願 1093090369
67 109.04.07 因違章建築事件提起訴願 1083050977
68 109.04.07 因違章建築事件提起訴願 1093140061
69 109.01.16 因違章建築事件提起訴願 1083050936
70 109.01.14 因違章建築事件提起訴願 1083030903
71 108.12.27 因違章建築事件提起訴願 1083140855
72 108.12.20 因違章建築事件提起訴願 1083050774
73 108.11.21 因違章建築事件提起訴願 1083140706
74 108.10.28 因違章建築事件提起訴願 1083070665
75 108.09.05 因違章建築事件提起訴願 1083050168
76 108.08.26 因違章建築事件提起訴願 1083140483
77 108.08.14 因違章建築事件提起訴願 1083140415
78 108.07.02 因違章建築事件提起訴願 1083050318
79 108.05.23 因違章建築事件提起訴願 1083020357
80 108.05.23 因違章建築事件提起訴願 1083070242
81 108.02.23 因違章建築事件提起訴願 1073031115
82 107.12.14 因建築法事件提起訴願 1073121061
83 107.12.07 因違章建築事件提起訴願 1073140963
84 107.11.21 因違章建築事件提起訴願 1073140888
85 107.10.29 因違章建築事件提起訴願 1073030825
86 107.10.26 因違章建築事件提起訴願 1073140859
87 107.09.14 因違章建築事件提起訴願 1073020675
88 107.08.23 因違反建築法事件提起訴願 1073070558
89 107.07.23 因違章建築事件提起訴願 1073060454
90 107.06.21 因違章建築事件提起訴願 1073030461
91 107.06.08 因違章建築事件提起訴願 1073030387
92 107.05.01 因違章建築事件提起訴願 1073060185
93 107.04.12 因違章建築事件提起訴願 1073060097
94 107.03.23 因違章建築事件提起訴願 1073060089
95 107.03.23 因違章建築事件提起訴願 1073060091
96 107.03.19 因違章建築事件提起訴願 1063061367
97 107.01.29 因違章建築事件提起訴願 1063061180
98 107.01.15 因違章建築事件提起訴願 1063061132
99 107.01.15 因違章建築事件提起訴願 1063061134
100 106.08.14 因違章建築事件提起訴願 1063060741
101 106.06.27 因違反建築法事件提起訴願 1063060410
102 106.05.22 因違章建築事件提起訴願 1063060282
103 106.03.24 因違章建築事件提起訴願 1063060044
104 106.03.24 因違章建築事件提起訴願 1063060045
105 106.03.24 因違章建築事件提起訴願 1063060046
106 106.03.20 因違章建築事件提起訴願 1053041278
107 106.03.09 因違章建築事件提起訴願 1053041217
108 106.03.02 因違反建築法事件提起訴願 1053051191
109 106.01.16 因違章建築事件提起訴願 1053041053
110 105.10.14 因違章建築事件提起訴願 1053040728
111 105.10.14 因違章建築事件提起訴願 1053040729
112 105.09.21 因違章建築事件提起訴願 1053040690
113 105.08.30 因分戶核備事件提起訴願 1053050585
114 105.08.30 因違章建築事件提起訴願 1053040632
115 105.08.19 因建築事務事件提起訴願 1053050481
116 105.07.29 因違章建築事件提起訴願 1053040451
117 105.07.22 因違章建築事件提起訴願 1053040420
118 105.07.22 因違章建築事件提起訴願 1053040446
119 105.07.22 因違章建築事件提起訴願 1053040478
120 105.07.18 因違章建築事件提起訴願 1053040365
121 105.07.11 因違章建築事件提起訴願 1053040402
122 105.07.11 因違章建築事件提起訴願 1053040252
123 105.06.27 因違章建築事件提起訴願 1053040355
124 105.06.27 因違章建築事件提起訴願 1053040356
125 105.06.04 因違章建築事件提起訴願 1053040328
126 105.05.23 因違章建築事件提起訴願 1053040247
127 105.04.29 因違章建築事件提起訴願 1053040156
128 105.04.22 因違章建築事件提起訴願 1053040148
129 105.03.29 因申請建造執照變更設計事件提起訴願 1043051132
130 105.03.28 因違章建築事件提起訴願 1053040013
131 105.03.25 因違章建築事件提起訴願 1053040014
132 105.03.04 因違章建築事件提起訴願 1043041193
133 105.03.01 因違章建築事件提起訴願 1043041267
134 105.02.26 因違章建築事件提起訴願 1043041232
135 105.02.04 因違章建築事件提起訴願 1043041170
136 105.01.25 因違章建築事件提起訴願 1043041154
137 105.01.25 因違章建築事件提起訴願 1043041130
138 104.12.18 因違章建築事件提起訴願 1043041124
139 104.12.10 因違章建築事件提起訴願 1043040999
140 104.11.23 因拆除執照事件提起訴願 1043020832
141 104.11.20 因違章建築事件提起訴願 1043040968
142 104.11.13 因申請建築使用執照事件提起訴願 1043051030
143 104.10.20 因違章建築事件提起訴願 1043120824
144 104.10.20 因建造執照事件提起訴願 1043020617
145 104.09.21 因拆除及建造執照事件提起訴願 1043020554
146 104.09.14 因違章建築事件提起訴願 1043120662
147 104.09.14 因違章建築事件提起訴願 1043120671
148 104.08.21 因違章建築事件提起訴願 1043120697
149 104.07.24 因違章建築事件提起訴願 1043120597
150 104.07.20 因違章建築事件提起訴願 1043120482
151 104.06.05 因違章建築事件提起訴願 1043120402
152 104.05.12 因違章建築事件提起訴願 1043120284
153 104.05.08 因違章建築事件提起訴願 1043120207
154 104.05.08 因違章建築事件提起訴願 1043120237
155 104.05.08 因違章建築事件提起訴願 1043120267
156 104.04.07 因違章建築事件提起訴願 1043050075
157 104.02.10 因違章建築事件提起訴願 1033051410
158 104.01.22 因違章建築事件提起訴願 1033051404
159 104.01.22 因違章建築事件提起訴願 1033051409
160 103.12.15 因違反建築法事件提起訴願 1033021420
161 103.12.12 因違章建築事件提起訴願 1033051325
162 103.12.08 因違章建築事件提起訴願 1033051239
163 103.11.10 因違章建築修繕事件提起訴願 1033051166
164 103.10.27 因違章建築事件提起訴願 1033051096
165 103.10.27 因違章建築事件提起訴願 1033051118
166 103.09.29 因違章建築事件提起訴願 1033051023
167 103.09.26 因違章建築事件提起訴願 1033050999
168 103.09.26 因違反建築法事件提起訴願 1033021015
169 103.09.09 因違章建築事件提起訴願 1033020855
170 103.08.18 因違章建築事件提起訴願 1033050738
171 103.08.14 因違章建築事件提起訴願 1033050712
172 103.08.07 因違章建築事件提起訴願 1033050680
173 103.07.14 因違反建築法事件提起訴願 1033020534
174 103.07.14 因違反建築法事件提起訴願 1033020555
175 103.07.08 因違章建築事件提起訴願 1033050487
176 103.06.18 因違章建築事件提起訴願 1033050431
177 103.06.17 因違反建築法事件提起訴願 1033020429
178 103.05.26 因違章建築事件提起訴願 1033050264
179 103.05.26 因違章建築事件提起訴願 1033050291
180 103.05.19 因違章建築事件提起訴願 1033020219
181 103.04.28 因違章建築事件提起訴願 1033020174
182 103.04.28 因違章建築事件提起訴願 1033050175
183 103.04.21 因違章建築事件提起訴願 1033050112
184 103.04.21 因違章建築事件提起訴願 1033050100
185 103.04.18 因違章建築事件提起訴願 1033040108
186 103.04.14 因違章建築事件提起訴願 1033020082
187 103.03.18 因違章建築事件提起訴願 1023121622
188 103.03.17 因違章建築事件提起訴願 1023111619
189 103.02.27 因違章建築事件提起訴願 1023111577
190 103.01.20 因違章建築事件提起訴願 1023021387
191 103.01.20 因違章建築事件提起訴願 1023021371
192 102.12.30 因違章建築事件提起訴願 1023021252
193 102.12.20 因違反建築法事件提起訴願 1023040894
194 102.12.06 因違章建築事件提起訴願 1023111150
195 102.11.18 因違章建築認定事件提起訴願 1023111067
196 102.11.15 因違章建築事件提起訴願 1023120977
197 102.10.28 因違章建築事件提起訴願 1023021010
198 102.10.16 因違章建築事件提起訴願 1023110888
199 102.10.15 因違章建築事件提起訴願 1023120889
200 102.10.14 因違章建築事件提起訴願 1023050887
201 102.09.13 因違章建築事件提起訴願 1023020770
202 102.08.14 因違章建築事件提起訴願 1023120659
203 102.07.03 因違章建築事件提起訴願 1023080454
204 102.07.02 因違章建築事件提起訴願 1023100492
205 102.07.02 因違章建築事件提起訴願 1023030437
206 102.06.28 因違章建築事件提起訴願 1023090443
207 102.06.28 因違章建築事件提起訴願 1023090455
208 102.06.28 因違章建築事件提起訴願 1023090431
209 102.06.25 因違章建築事件提起訴願 1023030428
210 102.06.25 因違章建築事件提起訴願 1023040429
211 102.06.25 因違章建築事件提起訴願 1023040408
212 102.06.25 因違章建築事件提起訴願 1023040418
213 102.06.25 因違章建築事件提起訴願 1023130425
214 102.06.25 因違章建築事件提起訴願 1023130434
215 102.06.25 因違章建築事件提起訴願 1023030451
216 102.06.25 因違章建築事件提起訴願 1023040452
217 102.06.24 因違章建築事件提起訴願 1023050453
218 102.06.24 因違章建築事件提起訴願 1023120433
219 102.06.24 因違章建築事件提起訴願 1023100426
220 102.06.24 因違章建築事件提起訴願 1023050430
221 102.06.24 因地價稅事件提起訴願 1028040344
222 102.06.21 因違章建築事件提起訴願 1023020381
223 102.06.21 因違章建築事件提起訴願 1023020406
224 102.06.21 因違章建築事件提起訴願 1023110432
225 102.06.21 因違章建築事件提起訴願 1023020427
226 102.06.21 因違章建築事件提起訴願 1023060442
227 102.06.21 因違章建築事件提起訴願 1023110444
228 102.06.21 因違章建築事件提起訴願 1023020450
229 102.05.14 因違章建築事件提起訴願 1023070253
230 102.04.16 因違章建築事件提起訴願 1023020146
231 102.03.25 因違章建築事件提起訴願 1013101386
232 102.02.19 因違章建築事件提起訴願 1013031490
233 102.01.17 因違章建築事件提起訴願 1013131405
234 101.12.27 因違章建築事件提起訴願 1013041241
235 101.11.09 因違章建築事件提起訴願 1013051015
236 101.11.09 因違章建築事件提起訴願 1013081017
237 101.11.01 因違章建築事件提起訴願 1013050941
238 101.10.24 因違章建築事件提起訴願 1013020914
239 101.10.11 因違反建築法事件提起訴願 1013080838
240 101.10.05 因違章建築事件提起訴願 1013080892
241 101.10.03 因違章建築事件提起訴願 1013040889
242 101.09.12 因違章建築事件提起訴願 1013030887
243 101.08.24 因違章建築事件提起訴願 1013030869
244 101.08.21 因違章建築事件提起訴願 1013050890
245 101.08.20 因違章建築事件提起訴願 1013070891
246 101.08.17 因違章建築事件提起訴願 1013050827
247 101.08.17 因違章建築事件提起訴願 1013050764
248 101.08.08 因違章建築事件提起訴願 1013020769
249 101.08.08 因違章建築事件提起訴願 1013030721
250 101.07.11 因違章建築事件提起訴願 1013030569
251 101.06.14 因違章建築事件提起訴願 1013050423
252 101.06.14 因違章建築事件提起訴願 1013050469
253 101.06.01 因違章建築事件提起訴願 1013030410
254 101.05.25 因違章建築事件提起訴願 1013080273
255 101.05.22 因違章建築事件提起訴願 1013110233
256 101.05.18 因違章建築事件提起訴願 1013090207
257 101.05.14 因違章建築事件提起訴願 1013060194
258 101.05.08 因違章建築事件提起訴願 1013080164
259 101.05.01 因違章建築事件提起訴願 1013080110
260 101.04.24 因違章建築事件提起訴願 1013030115
261 101.03.21 因違反建築法事件提起訴願 1003041155
262 101.03.13 因違章建築事件提起訴願 1003071384
263 101.03.01 因違章建築事件提起訴願 1003071258
264 101.02.21 因違章建築事件提起訴願 1003101239
265 101.02.14 因違章建築事件提起訴願 1003061107
266 101.02.14 因違章建築事件提起訴願 1003031121
267 101.02.01 因違章建築事件提起訴願 1003031111
268 101.01.19 因違章建築事件提起訴願 1003071144
269 100.12.27 因違章建築事件提起訴願 1003090954
270 100.12.21 因違章建築事件提起訴願 1003100869
271 100.12.21 因違章建築事件提起訴願 1003110898
272 100.11.29 因違章建築事件提起訴願 1003060782
273 100.11.15 因違章建築事件提起訴願 1003070639
274 100.11.09 因違章建築事件提起訴願 1003070515
275 100.10.20 因違章建築事件提起訴願 1003020657
276 100.10.18 因違章建築事件提起訴願 1003060675
277 100.10.17 因違章建築事件提起訴願 1003030645
278 100.09.19 因違章建築事件提起訴願 1003040417
279 100.09.16 因違章建築事件提起訴願 1003090418
280 100.07.14 因違章建築事件提起訴願 1003090248
281 100.06.16 因違章建築事件提起訴願 1003110257
282 100.06.16 因公寓大廈事務事件提起訴願 1003120189
283 100.06.13 因違章建築事件提起訴願 1003120232
284 100.06.09 因違章建築事件提起訴願 1003070229
285 100.06.08 因違章建築事件提起訴願 1003110218
286 100.05.17 因違章建築事件提起訴願 1003050008
287 100.05.13 因違反建築法事件提起訴願 1003060031
288 100.05.13 因違反建築法事件提起訴願 1003070045
289 100.05.10 因地價稅事件提起訴願 1008120058
290 100.04.19 因違章建築事件提起訴願 993021427
291 100.03.25 因違反建築法事件提起訴願 993021310
292 100.03.25 因違章建築事件提起訴願 993081133
293 100.03.22 因違章建築事件提起訴願 993101284
294 100.03.15 因違章建築事件提起訴願 993091246
295 100.03.07 因違章建築事件提起訴願 993121163
296 100.03.03 因違章建築事件提起訴願 993071109
297 100.02.22 因違章建築事件提起訴願 993070921
298 100.02.21 因違章建築事件提起訴願 993040955
299 099.12.17 因違章建築事件提起訴願 993120871
300 099.11.08 因違章建築事件提起訴願 993120653
301 099.11.02 因違章建築事件提起訴願 993080591
302 099.09.14 因違章建築事件提起訴願 993110458
303 099.08.31 因違章建築事件提起訴願 993020344
304 099.08.17 因違章建築事件提起訴願 993030222
305 099.08.17 因違章建築事件提起訴願 993040230
306 099.08.10 因違章建築事件提起訴願 993040176
307 099.08.09 因違章建築事件提起訴願 993110118
308 099.08.03 因違章建築事件提起訴願 993120080
309 099.07.05 因違章建築事件提起訴願 993090061
310 099.04.08 因違章建築事件提起訴願 98381174
311 099.03.23 因違章建築事件提起訴願 98381232
312 099.03.23 因違章建築事件提起訴願 98371254
313 099.03.22 因違章建築事件提起訴願 98341221
314 099.03.19 因建築違章事件提起訴願 98351205
315 099.02.01 因就地整建建造執照被撤銷事件提起訴願 98341116
316 099.02.01 因違章建築事件提起訴願 98391118
317 099.01.20 因違章建築事件提起訴願 98331028
318 099.01.05 因違反建築法事件提起訴願 98350782
319 098.12.29 因違章建築事件提起訴願 98350828
320 098.12.02 因違章建築事件提起訴願 98300728
321 098.11.24 因違章建築事件提起訴願 98330631
322 098.11.23 因違章建築事件提起訴願 98350707
323 098.11.10 因違章建築事件提起訴願 98380578
324 098.11.10 因違章建築認定事件提起訴願 98300597
325 098.10.26 因違章建築事件提起訴願 98390936
326 098.10.21 因違章建築事件提起訴願 98390751
327 098.08.19 因違章建築事件提起訴願 98380364
328 098.08.17 因違章建築事件提起訴願 98390365
329 098.08.05 因違章建築事件提起訴願 97361600
330 098.07.02 因違章建築事件提起訴願 98320038
331 098.06.24 因申請編釘門牌事件提起訴願 98530215
332 098.04.29 因違反建築法事件提起訴願 97351405
333 098.04.27 因違反建築法事件提起訴願 97351404
334 098.04.13 因違章建築事件提起訴願 97341482
335 098.04.06 因違章建築事件提起訴願 97381126
336 098.03.26 因違章建築認定事件提起訴願 97321333
337 098.03.24 因違章建築事件提起訴願 97361400
338 098.03.02 因違章建築認定事件提起訴願 97321239
339 098.02.24 因違章建築事件提起訴願 97341052
340 098.02.02 因違章建築事件提起訴願 97380692
341 098.01.23 因違章建築事件提起訴願 97331176
342 098.01.22 因違章建築事件提起訴願 97361249
343 098.01.09 因違反建築法事件提起訴願 97351077
344 097.12.19 因違章建築認定事件提起訴願 97320843
345 097.12.12 因違反建築法事件提起訴願 97350691
346 097.12.11 因違章建築事件提起訴願 97330956
347 097.12.09 因違反建築法事件提起訴願 97350993
348 097.12.05 因違章建築認定事件提起訴願 97320860
349 097.11.27 因違章建築事件提起訴願 97330607
350 097.10.29 因違章建築事件提起訴願 97340590
351 097.10.20 因違章建築認定事件提起訴願 97320434
352 097.10.08 因違反建築法事件提起訴願 97330503
353 097.09.23 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 97330503
354 097.09.15 因違反建築法事件提起訴願 97390501
355 097.09.12 因違反建築法事件提起訴願 97340421
356 097.09.04 因違章建築認定事件提起訴願 97320502
357 097.08.26 因違章建築事件提起訴願 97390316
358 097.08.25 因就地整建停工事件提起訴願 97340263
359 097.08.14 因違反建築法事件提起訴願 97340108
360 097.08.12 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 97330296
361 097.08.04 因違反建築法事件提起訴願 97340161
362 097.07.31 因違章建築事件提起訴願 97390316
363 097.07.24 因違章建築認定事件提起訴願 97320207
364 097.07.17 因違章建築事件提起訴願 97330270
365 097.06.04 因違章建築事件提起訴願 97380085
366 097.04.15 因違章建築認定事件提起訴願 96320845
367 097.04.11 因違反建築法事件提起訴願 96340730
368 097.04.11 因違反建築法事件提起訴願 96340780
369 097.03.15 因違章建築事件提起訴願 96360710
370 097.03.05 因違章建築事件提起訴願 96330722
回上方