跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:25776095人
No. 公布日期 標題 案號
1 113.03.28 因地價稅事件提起訴願 1138030028
2 113.03.01 因地價稅事件提起訴願 1128091209
3 113.01.12 因公寓大廈管理條例事件提起訴願 1123061300
4 113.01.10 因地價稅事件提起訴願 1128051175
5 112.05.31 因地價稅事件提起訴願 1128090295
6 112.01.18 因補徵地價稅事件提起訴願 1118071171
7 111.07.13 因地價稅事件提起訴願 1118120402
8 111.06.29 因110 年度地價稅事件提起訴願 1118120376
9 110.12.30 因地價稅事件提起訴願 1108011088
10 110.12.29 因補徵地價稅事件提起訴願 1108071087
11 110.12.27 因籌組都市更新會事件提起訴願 1109120861
12 110.12.27 因地價稅事件提起訴願 1108050869
13 110.12.03 因地價稅事件提起訴願 1108041010
14 110.08.13 因地價稅事件提起訴願 1108030520
15 110.07.26 因地價稅事件提起訴願 1108010509
16 110.07.16 因地價稅事件提起訴願 1108060470
17 110.06.22 因地價稅事件提起訴願 1108050349
18 110.06.01 因地價稅事件提起訴願 1108010256
19 110.05.13 因地價稅事件提起訴願 1108070240
20 110.04.15 因地價稅事件提起訴願 1108140114
21 110.03.25 因地價稅事件提起訴願 1108050053
22 110.01.29 因地價稅事件提起訴願 1098011372
23 110.01.28 因地價稅事件提起訴願 1098141416
24 110.01.04 因地價稅事件提起訴願 1098051001
25 109.11.27 因地價稅事件提起訴願 1098031107
26 109.11.27 因地價稅事件提起訴願 1098061297
27 109.11.27 因補徵 104 年至 108 年地價稅事件提起訴願 1098111370
28 109.11.05 因地價稅事件提起訴願 1098071035
29 109.09.11 因申請退還地價稅事件提起訴願 1098090773
30 109.08.14 因地價稅事件提起訴願 1098030549
31 109.07.16 因地價稅事件提起訴願 1098030358
32 109.06.29 因地價稅事件提起訴願 1098060091
33 109.06.29 因地價稅事件提起訴願 1098060104
34 109.06.24 因地價稅事件提起訴願 1098010107
35 109.06.24 因地價稅事件提起訴願 1098010094
36 109.06.24 因地價稅事件提起訴願 1098140048
37 109.06.24 因地價稅事件提起訴願 1098140106
38 109.06.24 因地價稅事件提起訴願 1098030109
39 109.05.29 因地價稅事件提起訴願 1098050221
40 109.05.08 因地價稅事件提起訴願 1098050160
41 109.04.27 因地價稅事件提起訴願 1098070117
42 109.04.27 因地價稅事件提起訴願 1098070105
43 109.04.17 因地價稅事件提起訴願 1098060108
44 109.03.03 因地價稅事件提起訴願 1088050997
45 109.03.03 因地價稅事件提起訴願 1088031028
46 109.03.03 因地價稅事件提起訴願 1098030033
47 109.02.19 因地價稅事件提起訴願 1088060931
48 109.02.10 因地價稅事件提起訴願 1088030948
49 109.02.07 因地價稅事件提起訴願 1088140946
50 109.02.06 因地價稅事件提起訴願 1088070828
51 109.02.06 因地價稅事件提起訴願 1088070802
52 109.01.20 因地價稅事件提起訴願 1088140907
53 108.12.27 因地價稅事件提起訴願 1088060898
54 108.12.24 因地價稅事件提起訴願 1088010771
55 108.12.11 因地價稅事件提起訴願 1088140751
56 108.10.28 因地價稅事件提起訴願 1088050611
57 108.10.22 因地價稅事件提起訴願 1088030669
58 108.09.23 因地價稅事件提起訴願 1088070526
59 108.09.20 因地價稅事件提起訴願 1088070376
60 108.09.05 因地價稅事件提起訴願 1088070443
61 108.09.05 因地價稅事件提起訴願 1088060554
62 108.06.03 因地價稅事件提起訴願 1088130129
63 108.05.16 因地價稅事件提起訴願 1088070170
64 108.04.18 因地價稅事件提起訴願 1088140123
65 108.03.22 因地價稅提起訴願 1088100070
66 108.02.22 因地價稅事件提起訴願 1078121120
67 107.12.14 因補徵地價稅事件提起訴願 1078020897
68 107.12.05 因地價稅事件提起訴願 1078080901
69 107.10.29 因地價稅事件提起訴願 1078030806
70 107.09.07 因建造執照事件提起訴願 1073120708
71 107.04.27 因地價稅事件提起訴願 1078130071
72 107.04.20 因地價稅事件提起訴願 1078010142
73 107.03.19 因建造執照事件提起訴願 1063121348
74 107.03.19 因建造執照事件提起訴願 1063121349
75 107.03.16 因地價稅事件提起訴願 1078130054
76 107.03.13 因地價稅事件提起訴願 1068011360
77 106.11.28 因補徵地價稅事件提起訴願 1068010993
78 106.10.30 因申請減免地價稅事件提起訴願 1068010925
79 106.09.30 因地價稅事件提起訴願 1068130841
80 106.08.25 因申請減免地價稅事件提起訴願 1068010747
81 106.08.03 因地價稅事件提起訴願 1068130638
82 106.08.02 因地價稅事件提起訴願 1068010629
83 106.07.17 因地價稅事件提起訴願 1068130577
84 106.05.31 因地價稅事件提起訴願 1068130230
85 105.10.20 因請求確認法定空地等事提起訴願 1053050883
86 105.07.29 因撤銷建造執照等事件提起訴願 1053050300
87 105.05.23 因地價稅事件提起訴願 1058070250
88 105.04.25 因地價稅事件提起訴願 1058070120
89 105.04.25 因地價稅事件提起訴願 1058070121
90 105.04.25 因地價稅事件提起訴願 1058070122
91 105.04.25 因地價稅事件提起訴願 1058070123
92 105.04.25 因地價稅事件提起訴願 1058070124
93 105.04.25 因地價稅事件提起訴願 1058070125
94 105.04.25 因地價稅事件提起訴願 1058070126
95 105.04.25 因地價稅事件提起訴願 1058070127
96 105.04.14 因申請減免地價稅事件提起訴願 1058070070
97 105.01.25 因違章建築事件提起訴願 1043041154
98 104.09.25 因地價稅事件提起訴願 1048130729
99 104.09.14 因地價稅事件提起訴願 1048130621
100 104.07.15 因地價稅事件提起訴願 1048130435
101 104.05.26 因地價稅事件提起訴願 1048130278
102 104.04.20 因地價稅事件提起訴願 1048130113
103 104.03.06 因地價稅事件提起訴願 1038081585
104 104.02.16 因地價稅事件提起訴願 1038081504
105 104.02.13 因地價稅事件提起訴願 1038081506
106 104.01.29 因地價稅事件提起訴願 1038081416
107 104.01.29 因地價稅事件提起訴願 1038081415
108 103.10.20 因地價稅事件提起訴願 1038080955
109 103.09.05 因地價稅事件提起訴願 1038080634
110 103.05.26 因地價稅事件提起訴願 1038100292
111 103.03.17 因地價稅事件提起訴願 1028091612
112 103.03.10 因地價稅事件提起訴願 1028091578
113 103.02.18 因地價稅事件提起訴願 1028101476
114 103.01.15 因地價稅事件提起訴願 1028071345
115 103.01.10 因地價稅事件提起訴願 1028091319
116 102.12.25 因地價稅事件提起訴願 1028091231
117 102.12.13 因土地更正登記事件提起訴願 1022021175
118 102.10.18 因地價稅事件提起訴願 1028090900
119 102.10.18 因地價稅事件提起訴願 1028090927
120 102.10.07 因建築法事件提起訴願 1023020922
121 102.09.16 因地價稅事件提起訴願 1028030776
122 102.06.25 因地價稅事件提起訴願 1028110332
123 102.03.29 因地價稅事件提起訴願 1018041533
124 102.02.04 因地價稅事件提起訴願 1018041330
125 101.11.22 因地價稅事件提起訴願 1018061058
126 101.09.17 因地價稅事件提起訴願 1018060402
127 101.08.20 因地價稅事件提起訴願 1018080649
128 101.08.06 因地價稅事件提起訴願 1018080566
129 101.07.25 因地價稅事件提起訴願 1018080540
130 101.07.24 因地價稅事件提起訴願 1018060539
131 101.07.24 因地價稅事件提起訴願 1018040511
132 101.07.24 因地價稅事件提起訴願 1018060521
133 101.07.20 因地價稅事件提起訴願 1018100535
134 101.04.19 因地價稅事件提起訴願 1018030011
135 101.04.19 因地價稅事件提起訴願 1018040012
136 101.04.16 因地價稅事件提起訴願 1018050013
137 101.04.16 因地價稅事件提起訴願 1008051484
138 101.04.16 因地價稅事件提起訴願 1018020010
139 101.04.09 因地價稅事件提起訴願 1008051465
140 101.01.06 因地價稅事件提起訴願 1008090939
141 100.12.22 因申請撤銷建造執照事件提起訴願 1003050856
142 100.12.13 因地價稅事件提起訴願 1008110836
143 100.12.12 因建築法事件提起訴願 1003020733
144 100.12.12 因建築法事件提起訴願 1003020775
145 100.11.22 因地價稅事件提起訴願 1008040615
146 100.06.09 因地價稅事件提起訴願 1008070237
147 100.06.01 因地價稅事件提起訴願 1008070157
148 100.06.01 因地價稅事件提起訴願 1008070160
149 100.05.23 因地價稅事件提起訴願 1008070130
150 100.05.10 因地價稅事件提起訴願 1008120058
151 100.03.25 因地價稅事件提起訴願 998111239
152 099.12.07 因地價稅事件提起訴願 998090363
153 099.08.17 因地價稅事件提起訴願 998070414
154 099.08.17 因地價稅事件提起訴願 998070269
155 099.08.17 因地價稅事件提起訴願 998070283
156 099.08.17 因地價稅事件提起訴願 998070362
157 099.08.11 因地價稅事件提起訴願 998080282
158 099.08.11 因地價稅事件提起訴願 998080380
159 099.08.11 因地價稅事件提起訴願 998080195
160 099.08.11 因地價稅事件提起訴願 998080196
161 099.07.26 因地價稅事件提起訴願 998030150
162 099.04.14 因地價稅事件提起訴願 98821512
163 099.04.08 因地價稅事件提起訴願 98881494
164 098.12.22 因地價稅事件提起訴願 98871099
165 098.10.26 因土地更正事件提起訴願 98260205
166 098.08.03 因地價稅事件提起訴願 98870247
167 097.10.01 因申請所有權拋棄登記事件提起訴願 97230497
回上方