跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:25681298人
No. 公布日期 標題 案號
1 112.10.18 因國家賠償事件提起訴願 1121100919
2 111.04.21 因請求國家賠償事件提起訴願 1112050167
3 110.05.28 因國家賠償事件提起訴願 1100050358
4 110.02.22 因國家賠償事件提起訴願 1095141614
5 109.02.27 因請求返還土地事件提起訴願 1085030983
6 108.05.21 因國家賠償事件提起訴願 1085060247
7 108.05.13 因請求國家賠償事件提起訴願 1081140205
8 108.01.18 因長期照顧服務事件提起訴願 1070080828
9 107.10.29 因地價稅事件提起訴願 1078030806
10 106.06.20 因國家賠償事件提起訴願 1060040504
11 106.05.01 因國家賠償事件提起訴願 1060090295
12 106.03.27 因國家賠償事件提起訴願 1062050233
13 105.06.03 因教育事務事件提起訴願 1050110333
14 102.02.08 因國家賠償事件提起訴願 1022050040
15 101.06.13 因國家賠償事件提起訴願 1012080425
16 100.09.06 因國家賠償事件提起訴願 1000030671
17 099.06.29 因請求國家賠償事件提起訴願 997100522
回上方