跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:69308748人
No. 公布日期 標題 案號
1 115.04.02 因違反環境用藥管理法事件提起訴願 1151020116
2 115.04.01 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1153050023
3 115.02.26 因違反建築法事件提起訴願 1143051789
4 114.08.15 因違章建築事件提起訴願 1143070628
5 114.07.11 因違章建築事件提起訴願 1143070498
6 114.06.13 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1143050425
7 114.06.12 因違反公寓大廈管理條例事件提起訴願 1143020439
8 114.03.12 因行政執行事件提起訴願 1133051629
9 114.02.13 因行政執行事件提起訴願 1130091475
10 113.07.18 因行政執行事件提起訴願 1133090635
11 113.05.16 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1133090298
12 113.04.12 因交通違規事件提起訴願 1130120162
13 113.04.12 因交通違規事件提起訴願 1130120163
14 113.03.21 因違反建築法事件提起訴願 1133060049
15 113.01.10 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1123101242
16 112.12.13 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1121011195
17 112.11.29 因違反公寓大廈管理條例事件提起訴願 1123101110
18 112.09.27 因違反都市計畫法事件提起訴願 1129090777
19 112.09.27 因違反噪音管制法事件提起訴願 1121060808
20 112.07.12 因違章建築事件提起訴願 1123120508
21 112.06.30 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 1121060462
22 112.03.17 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1127030068
23 112.02.22 因違反噪音管制法事件提起訴願 1111121389
24 112.01.31 因違章建築事件提起訴願 1113100983
25 111.12.29 因身心障礙者保護安置費用事件提起訴願 1116061109
26 111.11.11 因違章建築拆除費用事件提起訴願 1113090881
27 111.10.19 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1113100817
28 111.10.14 因行政執行事件提起訴願 1113060832
29 111.08.19 因違章建築事件提起訴願 1113060665
30 111.06.20 因違章建築事件提起訴願 1113060389
31 111.05.18 因違章建築事件提起訴願 1113120219
32 111.03.01 因違章建築事件提起訴願 1103061357
33 111.03.01 因違章建築事件提起訴願 1103011360
34 111.02.25 因違章建築事件提起訴願 1103071358
35 111.02.25 因違章建築事件提起訴願 1103051356
36 111.02.07 因違反建築法事件提起訴願 1103121425
37 110.08.27 因違章建築事件提起訴願 1103010806
38 110.08.26 因違章建築事件提起訴願 1103110804
39 110.07.30 因違章建築事件提起訴願 1103060580
40 110.07.26 因行政執行事件提起訴願 1103050543
41 110.07.19 因違章建築事件提起訴願 1103090514
42 110.05.13 因違章建築事件提起訴願 1103140273
43 110.05.13 因違反電子遊戲場業管理條例事件提起訴願 1104110271
44 110.04.29 因違反電子遊戲場業管理條例事件提起訴願 1104120272
45 110.04.29 因違反電子遊戲場業管理條例事件提起訴願 1104090270
46 110.04.08 因房屋稅行政執行事件提起訴願 1108090187
47 110.03.26 因使用牌照稅執行事件提起訴願 1108090196
48 110.03.03 因違章建築事件提起訴願 1093051581
49 109.10.22 因違章建築事件提起訴願 1093061058
50 109.07.24 因違章建築事件提起訴願 1093070390
51 109.07.24 因違反電子遊戲場業管理條例事件提起訴願 1094010530
52 109.07.23 因違章建築事件提起訴願 1093010371
53 109.07.01 因違章建築事件提起訴願 1083060367
54 109.07.01 因違章建築事件提起訴願 1093060266
55 109.06.22 因違章建築事件提起訴願 1093060353
56 109.04.07 因違章建築事件提起訴願 1083050977
57 109.02.24 因違章建築事件提起訴願 1093020017
58 108.12.11 因違章建築事件提起訴願 1083030838
59 108.09.05 因違章建築事件提起訴願 1083050168
60 108.05.21 因違章建築事件提起訴願 1083060273
61 108.01.28 因違章建築事件提起訴願 1073131079
62 107.11.15 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 1071020842
63 107.10.01 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1071020805
64 107.05.01 因違章建築事件提起訴願 1073060185
65 107.04.13 因房屋稅滯納金事件提起訴願 1078130262
66 107.03.23 因違章建築事件提起訴願 1073060089
67 107.03.19 因廢棄物清理法事件提起訴願 1071020128
68 107.02.01 因廢棄物清理法事件提起訴願 1061021366
69 107.01.29 因違章建築事件提起訴願 1063061309
70 107.01.26 因廢棄物清理法事件提起訴願 1061021357
71 107.01.26 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 1061021302
72 106.12.25 因違反建築法事件提起訴願 1063121097
73 106.12.08 因違章建築事件提起訴願 1063061177
74 106.11.23 因廢棄物清理法事件提起訴願 1061021185
75 106.11.03 因廢棄物清理法事件提起訴願 1061021065
76 106.11.03 因廢棄物清理法事件提起訴願 1061021082
77 106.06.19 因違章建築事件提起訴願 1063060595
78 106.04.28 因違反水利法事件提起訴願 1060120396
79 106.04.14 因違反建築法事件提起訴願 1063110151
80 105.12.19 因違章建築事件提起訴願 1053041005
81 105.10.14 因違章建築事件提起訴願 1053040728
82 105.10.14 因違章建築事件提起訴願 1053040729
83 105.10.12 因交通裁罰執行事件提起訴願 1050060700
84 105.08.19 因房屋稅行政執行事件提起訴願 1058030683
85 105.07.12 因交通裁罰執行事件提起訴願 1050060371
86 105.03.28 因地價稅行政執行事件提起訴願 1058070194
87 104.12.29 因地價稅及房屋稅行政執行事件提起訴願 1048071136
88 104.12.11 因補徵地價稅事件提起訴願 1048070990
89 104.12.03 因地價稅事件提起訴願 1048070876
90 104.09.21 因違反都市計畫法事件提起訴願 1049070678
91 104.09.14 因違反建築法事件提起訴願 1043020821
92 103.10.24 因違反建築法事件提起訴願 1033021314
93 103.10.06 因違反建築法事件提起訴願 1033021154
94 103.03.17 因違反都市計畫法事件提起訴願 1029101636
95 103.01.20 因違反都市計畫法事件提起訴願 1029101375
96 103.01.20 因違反建築法事件提起訴願 1023111219
97 103.01.15 因違反都市計畫法事件提起訴願 1029091343
98 102.12.30 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1021021456
99 102.12.06 因陳情停止供電事件提起訴願 1029081280
100 102.12.06 因違反都市計畫法事件提起訴願 1029091287
101 102.08.14 因違章建築事件提起訴願 1023120659
102 102.07.23 因違反都市計畫法事件提起訴願 1029030572
103 101.04.17 因滯欠 91 年地價稅提起訴願 1018020052
104 101.02.16 因使用牌照稅法執行事件提起訴願 1008041449
105 101.02.13 因違反建築法事件提起訴願 1003091109
106 101.01.04 因違反臺北縣資訊休閒業管理自治條例事件提起訴願 1004081028
107 100.05.09 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1001020233
108 100.04.14 因使用牌照稅事件提起訴願 1008020141
109 099.12.10 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 991021325
110 099.11.09 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 991021069
111 099.06.17 因滯欠 88 年至 91 年房屋稅提起訴願 998120513
112 098.12.01 因違反電子遊戲場業管理條例事件提起訴願 98431644
113 098.10.26 因滯欠 95 年至 96 年地價稅提起訴願 98821346
114 098.09.22 因不服法務部行政執行署士林行政執行處 98 年廢罰執字第 00030306 號執行通知提起訴願 98171141
115 098.09.21 因地價稅強制執行事件提起訴願 98860646
116 098.07.13 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 98190757
117 097.03.04 因違反工廠管理輔導法事件提起訴願 97421480
118 095.02.15 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 94160588
回上方