跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:25923343人
No. 公布日期 標題 案號
1 111.12.14 因育兒津貼事件提起訴願 1116071008
2 110.11.25 因營業車輛註銷替補申訴事件提起訴願 1100121115
3 108.06.11 因繳還身心障礙者安置費用事件提起訴願 1086060325
4 104.12.30 因申請休耕獎勵金事件提起訴願 1040060925
5 103.09.09 因追繳空氣污染防制費事件提起訴願 1031040932
6 103.03.31 因土地增值稅事件提起訴願 1038080022
7 102.12.08 因土地增值稅事件提起訴願 1028081047
8 102.10.01 因土地增值稅事件提起訴願 1028080656
9 102.07.08 因土地增值稅事件提起訴願 1028050387
10 102.01.22 因土地增值稅事件提起訴願 1018121378
11 101.09.27 因醫療獎勵金事件提起訴願 1010050745
12 101.09.26 因土地增值稅事件提起訴願 1018040750
13 101.02.01 因追繳出國考查活動經費事件提起訴願 1000031180
14 100.11.29 因醫療獎勵金事件提起訴願 1000080632
15 100.11.25 因醫療獎勵金事件提起訴願 1000070631
16 100.09.16 因土地增值稅事件提起訴願 1008030413
17 100.08.03 因土地增值稅事件提起訴願 1008120393
18 100.04.25 因土地增值稅事件提起訴願 998051410
19 100.04.18 因土地增值稅事件提起訴願 998041232
20 099.10.11 因土地增值稅事件提起訴願 998030489
21 099.05.25 因土地增值稅事提起訴願件 98841896
22 099.03.11 因土地增值稅事件提起訴願 98881182
23 099.01.08 因申請退還土地增值稅事件提起訴願 98801018
24 098.11.10 因土地增值稅事件提起訴願 98820457
25 098.08.03 因土地增值稅事件提起訴願 98880212
26 098.03.05 因使用牌照稅退稅事件提起訴願 97821540
27 098.02.24 因土地增值稅事件提起訴願 97850908
28 097.10.28 因地價稅事件提起訴願 97830559
29 097.01.18 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 96850461
30 096.07.15 因地價稅退稅事件提起訴願 95840741
31 096.07.15 因地價稅退稅事件提起訴願 95840776
32 095.09.04 因地價稅事件提起訴願 95820245
33 095.07.15 因地價稅及罰鍰事件提起訴願 94820736
34 095.07.07 因地價稅事件提起訴願 95810244
35 095.07.04 因地價稅事件提起訴願 95820184
36 094.09.21 因地價稅事件提起訴願 94820217
37 093.07.28 因工程受益費事件提起訴願 93860385
回上方