跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27725951人
No. 公布日期 標題 案號
1 113.05.23 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1131100323
2 113.01.31 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1121041331
3 112.07.12 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1121090528
4 112.06.01 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1121030373
5 112.04.12 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1121100155
6 112.02.23 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1111101388
7 112.01.12 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1111011130
8 111.09.02 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1111010645
9 111.08.31 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1111120734
10 111.06.20 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1111060326
11 111.02.25 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1111040016
12 110.06.16 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1101030405
13 110.06.11 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1101120508
14 110.04.30 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1101050228
15 110.04.30 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1101110242
16 110.04.29 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1101070144
17 110.04.16 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1101070166
18 110.03.11 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1091061602
19 110.03.09 因違反空氣污染防制法及廢棄物清理法事件提起訴願 附件檔案 1101120060
20 109.11.17 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1091141038
21 109.10.05 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1091091036
22 109.08.21 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1091120756
23 109.06.23 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1091120480
24 109.06.22 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1091060381
25 109.05.29 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1091010211
26 109.01.16 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1081070847
27 108.12.02 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1081140712
28 108.06.21 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1081070216
29 108.05.13 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1081140211
30 108.04.03 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1081060141
31 108.03.25 因違反空氣污染防制法提起訴願 1081020145
32 108.02.12 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1071141080
33 108.01.18 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1071070992
34 107.10.01 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1071010702
35 107.09.28 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1071060760
36 107.08.27 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1071060619
37 107.04.03 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1061051277
38 107.03.23 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1061051362
39 104.12.04 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1041111054
40 104.03.17 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1041040076
41 104.01.26 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1031041471
42 103.12.12 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1031041380
43 103.08.18 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1031040889
44 103.04.14 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1031040237
45 103.03.21 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1031040222
46 103.01.27 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1031020001
47 102.12.09 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1021051213
48 102.12.06 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1021121165
49 102.07.29 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1021020746
50 102.06.07 因違反環境影響評估法事件提起訴願 1021100312
51 102.05.13 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1021130413
52 101.10.04 因違反環境影響評估法事件提起訴願 1011040826
53 101.09.12 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1011050908
54 101.07.17 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1011070715
55 101.03.15 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1011100112
56 099.11.08 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 991031014
57 099.10.11 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 991110803
58 099.05.04 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 991030252
59 098.12.22 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 98131538
60 098.10.21 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 98141164
61 098.08.03 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 98190869
62 098.07.14 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 98140679
63 098.06.19 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 98190505
64 098.04.23 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 98120074
65 098.03.18 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 97181332
66 098.01.15 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 97121234
67 097.12.11 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 97141280
68 097.10.14 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 97140960
69 097.08.20 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 97130694
回上方