跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27960018人
No. 公布日期 標題 案號
1 106.12.11 因土地增值稅事件提起訴願 1068131035
2 106.09.30 因土地增值稅事件提起訴願 1068010895
3 106.08.08 因土地增值稅事件提起訴願 1068130680
4 105.08.08 因申請退還土地增值稅事件提起訴願 1058030565
5 104.03.23 因土地增值稅事件提起訴願 1048100023
6 103.10.13 因土地增值稅事件提起訴願 1038101120
7 102.10.22 因土地增值稅事件提起訴願 1028030913
8 102.10.07 因土地增值稅事件提起訴願 1028100761
9 102.10.01 因土地增值稅事件提起訴願 1028080656
10 102.07.08 因土地增值稅事件提起訴願 1028050387
11 102.01.22 因土地增值稅事件提起訴願 1018121378
12 101.08.20 因土地增值稅事件提起訴願 1018070783
13 101.06.01 因土地增值稅事件提起訴願 1018060263
14 101.03.01 因土地增值稅事件提起訴願 1008071244
15 100.09.16 因土地增值稅事件提起訴願 1008030413
16 100.04.25 因土地增值稅事件提起訴願 998051410
17 099.12.20 因土地增值稅事件提起訴願 998110792
18 099.10.11 因土地增值稅事件提起訴願 998030489
19 099.10.01 因土地增值稅事件提起訴願 998120449
20 099.09.23 因土地增值稅事件提起訴願 998030454
21 098.06.18 因土地增值稅事件提起訴願 97881571
22 098.03.25 因土地增值稅事件提起訴願 97881100
23 098.02.26 因土地增值稅事件提起訴願 97841270
24 097.10.29 因土地增值稅事件提起訴願 97830586
25 097.01.18 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 96850461
回上方