跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:28153469人
No. 公布日期 標題 案號
1 109.07.21 因土地增值稅事件提起訴願 1098120462
2 109.06.08 因地價稅事件提起訴願 1098140269
3 109.01.21 因地價稅事件提起訴願 1088050787
4 108.09.27 因地價稅事件提起訴願 1088050344
5 108.08.08 因地價稅事件提起訴願 1088010409
6 108.03.21 因土地增值稅提起訴願 1088140013
7 108.02.12 因地價稅事件提起訴願 1078071075
8 108.01.28 因地價稅事件提起訴願 1078071034
9 107.09.07 因地價稅事件提起訴願 1078070612
10 107.08.24 因地價稅事件提起訴願 1078080559
11 107.05.28 因地價稅事件提起訴願 1078030376
12 107.05.25 因地價稅事件提起訴願 1078130383
13 106.09.19 因地價稅事件提起訴願 1068010783
14 106.07.03 因地價稅事件提起訴願 1068010473
15 106.07.03 因地價稅事件提起訴願 1068010489
16 106.07.03 因地價稅事件提起訴願 1068130503
17 106.03.20 因地價稅事件提起訴願 1068010095
18 105.05.23 因地價稅事件提起訴願 1058070228
19 105.05.23 因地價稅事件提起訴願 1058070294
20 105.02.04 因補徵地價稅事件提起訴願
21 104.10.15 因土地增值稅事件提起訴願 1048100790
22 104.08.20 因地價稅事件提起訴願 1048130517
23 104.07.02 因地價稅事件提起訴願 1048130461
24 104.04.24 因地價稅事件提起訴願 1048130177
25 104.04.20 因地價稅事件提起訴願 1048130144
26 103.09.22 因土地增值稅事件提起訴願 1038101000
27 102.12.24 因地價稅事件提起訴願 1028071221
28 102.11.26 因地價稅事件提起訴願 1028031083
29 102.10.22 因土地增值稅事件提起訴願 1028030913
30 102.09.16 因土地增值稅事件提起訴願 1028080751
31 102.07.29 因地價稅事件提起訴願 1028110599
32 102.07.16 因地價稅事件提起訴願 1028040525
33 102.07.16 因地價稅事件提起訴願 1028080555
34 102.05.13 因地價稅事件提起訴願 1028040205
35 102.04.17 因地價稅事件提起訴願 1028040039
36 101.06.13 因地價稅事件提起訴願 1018040210
37 100.11.09 因地價稅事件提起訴願 1008040514
38 100.05.31 因地價稅事件提起訴願 1008050203
39 100.05.19 因地價稅事件提起訴願 998081445
40 100.05.19 因地價稅事件提起訴願 998021443
41 100.05.19 因地價稅事件提起訴願 998031452
42 100.05.19 因地價稅事件提起訴願 998091446
43 100.05.19 因地價稅事件提起訴願 998101447
44 100.05.19 因地價稅事件提起訴願 998121463
45 098.08.13 因 95 年地價稅事件提起訴願 98880228
46 098.08.13 因 94 年地價稅事件提起訴願 98880229
47 098.08.11 因 96 年地價稅事件提起訴願 98880216
48 098.07.16 因地價稅事件提起訴願 98830202
49 097.12.04 因地價稅事件提起訴願 97840845
50 097.10.15 因地價稅事件提起訴願 97890520
51 097.07.09 因地價稅事件提起訴願 97830079
52 097.03.18 因 94 年地價稅事件提起訴願 96880602
53 097.03.18 因 95 年地價稅事件提起訴願 96880615
54 095.03.15 因地價稅事件提起訴願 94810735
回上方