跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27437810人
No. 公布日期 標題 案號
1 111.08.03 因地價稅事件提起訴願 1118060358
2 110.08.27 因地價稅事件提起訴願 1108090637
3 110.07.02 因地價稅事件提起訴願 1108010413
4 110.04.16 因地價稅事件提起訴願 1108010098
5 110.03.03 因地價稅事件提起訴願 1098111534
6 109.10.16 因地價稅事件提起訴願 1098061034
7 109.08.14 因地價稅事件提起訴願 1098030549
8 109.06.08 因地價稅事件提起訴願 1098140269
9 109.06.04 因地價稅事件提起訴願 1098060207
10 109.03.09 因地價稅事件提起訴願 1088141000
11 108.09.27 因地價稅事件提起訴願 1088070607
12 108.09.06 因地價稅事件提起訴願 1088070313
13 108.09.05 因地價稅事件提起訴願 1088070443
14 108.06.03 因地價稅事件提起訴願 1088130129
15 108.04.23 因地價稅事件提起訴願 1088030132
16 108.03.25 因地價稅提起訴願 1088030090
17 107.10.29 因地價稅事件提起訴願 1078030806
18 107.04.27 因地價稅事件提起訴願 1078130071
19 105.10.24 因地價稅事件提起訴願 1058070725
20 105.10.24 因補徵地價稅事件提起訴願 1058070754
21 105.09.21 因補徵地價稅事件提起訴願 1058070759
22 105.08.18 因地價稅及房屋稅事件提起訴願 1058070621
23 105.07.11 因地價稅事件提起訴願 1058070380
24 105.04.29 因地價稅事件提起訴願 1058070145
25 105.04.14 因申請減免地價稅事件提起訴願 1058070070
26 103.08.01 因地價稅事件提起訴願 1038080663
27 103.07.07 因地價稅事件提起訴願 1038090428
28 103.03.07 因地價稅事件提起訴願 1028031601
29 102.08.30 因地價稅及房屋稅事件提起訴願 1028040638
30 102.07.11 因地價稅事件提起訴願 1028080499
31 101.05.25 因地價稅事件提起訴願 1018050168
32 101.05.25 因地價稅事件提起訴願 1018050167
33 101.03.05 因地價稅事件提起訴願 1008051306
34 101.02.02 因地價稅事件提起訴願 1008031041
35 100.10.13 因地價稅事件提起訴願 1008080602
36 100.09.16 因地價稅事件提起訴願 1008090426
37 100.06.22 因地價稅事件提起訴願 1008080214
38 099.05.26 因地價稅事件提起訴願 998020243
39 098.11.17 因地價稅事件提起訴願 98870695
40 098.09.14 因地價稅事件提起訴願 98840442
41 098.01.23 因地價稅事件提起訴願 97871267
42 097.11.10 因 96 年地價稅事件提起訴願 97840682
43 097.08.18 因地價稅事件提起訴願 97840290
44 097.05.14 因地價稅事件提起訴願 96880809
45 097.05.14 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 96880838
46 097.04.29 因地價稅事件提起訴願 97830024
47 097.01.15 因 95 年地價稅事件提起訴願 96820503
48 096.09.11 因申請退還誤繳他人稅款事件提起訴願 96840378
49 095.07.15 因地價稅事件提起訴願 95880462
回上方