跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27735918人
No. 公布日期 標題 案號
1 110.07.30 因土地標示分割登記事件提起訴願 1102060175
2 110.02.20 因土地增值稅事件提起訴願 1098141497
3 108.05.13 因土地增值稅事件提起訴願 1078131045
4 106.08.08 因土地增值稅事件提起訴願 1068130680
5 105.08.08 因申請退還土地增值稅事件提起訴願 1058030565
6 105.03.02 因土地增值稅事件提起訴願 1048031256
7 105.02.16 因申請退還土地增值稅事件提起訴願 1048031210
8 105.01.26 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 1041021198
9 104.10.15 因土地增值稅事件提起訴願 1048100790
10 104.07.29 因土地登記事件提起訴願 1042050274
11 104.07.14 因土地增值稅事件提起訴願 1048100463
12 104.05.08 因土地增值稅事件提起訴願 1048100229
13 104.03.23 因土地增值稅事件提起訴願 1048100023
14 104.01.30 因土地增值稅事件提起訴願 1038101383
15 104.01.26 因不動產禁止處分登記事件提起訴願 1038101363
16 103.10.13 因土地增值稅事件提起訴願 1038101120
17 103.07.10 因土地增值稅事件提起訴願 1038100510
18 102.12.08 因土地增值稅事件提起訴願 1028081047
19 102.10.22 因土地增值稅事件提起訴願 1028030913
20 102.10.01 因土地增值稅事件提起訴願 1028080656
21 102.01.22 因土地增值稅事件提起訴願 1018121378
22 100.11.15 因土地增值稅事件提起訴願 1008070585
23 100.09.16 因土地增值稅事件提起訴願 1008030413
24 100.09.16 因土地增值稅事件提起訴願 1008030413
25 100.05.25 因土地增值稅事件提起訴願 1008020117
26 100.04.25 因土地增值稅事件提起訴願 998051410
27 100.04.18 因土地增值稅事件提起訴願 998041232
28 100.04.14 因土地增值稅事件提起訴願 998081359
29 099.12.20 因土地增值稅事件提起訴願 998110792
30 099.10.01 因土地增值稅事件提起訴願 998120449
31 099.05.25 因土地增值稅事提起訴願件 98841896
32 099.05.04 因土地登記事件提起訴願 98201379
33 099.04.16 因土地增值稅事件提起訴願 98801556
34 099.03.11 因土地增值稅事件提起訴願 98881182
35 098.11.10 因土地增值稅事件提起訴願 98820457
36 098.08.03 因土地增值稅事件提起訴願 98880212
37 098.03.25 因土地增值稅事件提起訴願 97881100
38 098.03.03 因土地增值稅事件提起訴願 97871475
39 097.10.29 因土地增值稅事件提起訴願 97830586
40 097.02.25 因土地增值稅事件提起訴願 96840536
41 097.01.18 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 96850461
42 096.11.09 因土地增值稅事件提起訴願 96860423
43 093.05.31 因土地增值稅事件提起訴願 93830062
回上方