跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27737305人
No. 公布日期 標題 案號
1 113.05.01 因地價稅、房屋稅、使用牌照稅及土地增值稅事件提起訴願 1138070208
2 109.11.25 因房屋稅事件提起訴願 1098071075
3 109.10.30 因房屋稅事件提起訴願 1098011115
4 108.01.29 因土地增值稅事件提起訴願 1078030990
5 107.10.05 因使用牌照稅加徵滯納金及罰鍰事件提起訴願 1078140720
6 106.12.11 因土地增值稅事件提起訴願 1068131035
7 106.09.30 因土地增值稅事件提起訴願 1068010895
8 106.08.08 因土地增值稅事件提起訴願 1068130680
9 106.03.30 因土地增值稅事件提起訴願 1068130063
10 105.08.08 因申請退還土地增值稅事件提起訴願 1058030565
11 105.04.15 因土地增值稅事件提起訴願 1058030154
12 102.12.08 因土地增值稅事件提起訴願 1028081047
13 102.10.22 因土地增值稅事件提起訴願 1028030913
14 102.10.07 因土地增值稅事件提起訴願 1028100761
15 102.10.01 因土地增值稅事件提起訴願 1028080656
16 102.07.08 因土地增值稅事件提起訴願 1028050387
17 102.04.30 因土地增值稅事件提起訴願 1028060134
18 102.01.14 因申請註銷欠稅事件提起訴願 1018051269
19 101.09.26 因土地增值稅事件提起訴願 1018040750
20 101.08.20 因土地增值稅事件提起訴願 1018070783
21 101.06.01 因土地增值稅事件提起訴願 1018060263
22 101.03.01 因土地增值稅事件提起訴願 1008071244
23 101.03.01 因土地增值稅事件提起訴願 1008071244
24 100.09.16 因土地增值稅事件提起訴願 1008030413
25 100.04.25 因土地增值稅事件提起訴願 998051410
26 099.10.11 因土地增值稅事件提起訴願 998030489
27 099.04.16 因土地增值稅事件提起訴願 98801556
28 098.06.18 因土地增值稅事件提起訴願 97881571
29 098.03.25 因土地增值稅事件提起訴願 97881100
30 098.02.26 因土地增值稅事件提起訴願 97841270
31 097.10.29 因土地增值稅事件提起訴願 97830586
32 097.08.05 因土地增值稅事件提起訴願 97820017
33 097.06.13 因土地增值稅事件提起訴願 97820013
34 097.01.18 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 96850461
35 095.08.15 因行政救濟確定加計利息事件提起訴願 95860303
回上方