跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27733157人
No. 公布日期 標題 案號
1 112.07.19 因房屋稅事件提起訴願 附件檔案 1128120530
2 112.04.20 因地價稅事件提起訴願 1128090232
3 111.10.19 因地價稅事件提起訴願 1118120827
4 111.05.11 因地價稅事件提起訴願 1118050148
5 107.10.05 因使用牌照稅加徵滯納金及罰鍰事件提起訴願 1078140720
6 106.11.10 因房屋稅事件提起訴願 1068010979
7 106.03.10 因房屋稅事件提起訴願 1058031269
8 105.06.22 因地價稅事件提起訴願 1058070295
9 105.03.04 因地價稅及房屋稅事件提起訴願 1048071311
10 104.03.31 因地價稅事件提起訴願 1048130016
11 104.03.31 因地價稅事件提起訴願 1048130017
12 103.07.04 因使用牌照稅及罰鍰事件提起訴願 1038070505
13 102.03.18 因土地增值稅事件提起訴願 1018071607
14 102.01.25 因地價稅事件提起訴願 1018091148
15 101.11.20 因地價稅事件提起訴願 1018031139
16 101.04.25 因地價稅事件提起訴願 1008090950
17 101.04.25 因地價稅事件提起訴願 1008091352
18 101.04.25 因地價稅事件提起訴願 1008091357
19 101.04.25 因地價稅事件提起訴願 1008091358
20 101.04.25 因地價稅事件提起訴願 1008091360
21 101.04.25 因地價稅事件提起訴願 1008091373
22 101.04.25 因地價稅事件提起訴願 1008091374
23 101.04.02 因申請退還土地增值稅滯納金事件提起訴願 1008101488
24 100.07.26 因地價稅事件提起訴願 1008080206
25 099.05.26 因地價稅事件提起訴願 98831668
26 098.10.21 因土地增值稅事件提起訴願 98880255
27 098.08.18 因使用牌照稅事件提起訴願 98870237
28 097.03.15 因娛樂稅罰鍰事件提起訴願 96860763
29 097.01.18 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 96850461
30 097.01.15 因 95 年地價稅事件提起訴願 96820545
31 096.12.15 因地價稅違章事件提起訴願 96860574
32 096.07.23 因 91 年房屋稅溢繳申請退還事件提起訴願 96820192
33 095.10.15 因地價稅加徵滯納金事件提起訴願 95860261
34 095.08.15 因行政救濟確定加計利息事件提起訴願 95860303
35 095.07.15 因 94 年地價稅事件提起訴願 95840532
36 095.03.15 因 89 年度使用牌照稅事件提起訴願 94860772
37 094.11.09 因 92 年度地價稅事件提起訴願 94860211
38 094.08.08 因 87 年地價稅利息事件提起訴願 94840137
39 093.12.15 因 87 年度地價稅事件提起訴願 93860459
回上方