跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27726893人
No. 公布日期 標題 案號
1 112.01.17 因土地增值稅事件提起訴願 1118011156
2 108.10.05 因地價稅事件提起訴願 1088070076
3 101.12.13 因土地增值稅事件提起訴願 1018071081
4 101.08.20 因土地增值稅事件提起訴願 1018070783
5 100.09.16 因土地增值稅事件提起訴願 1008030413
6 099.07.19 因土地增值稅事件提起訴願 998020211
7 098.08.25 因娛樂稅罰鍰事件提起訴願 98800407
8 097.08.26 因使用牌照稅事件提起訴願 97890349
9 097.06.09 因娛樂稅事件提起訴願 97860020
10 097.03.15 因娛樂稅罰鍰事件提起訴願 96860763
11 096.12.15 因地價稅違章事件提起訴願 96860574
12 094.06.08 因禁止處分登記及娛樂稅事件提起訴願 94860176
回上方