跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27715739人
No. 公布日期 標題 案號
1 108.10.05 因地價稅事件提起訴願 1088070076
2 108.01.28 因地價稅事件提起訴願 1078141039
3 103.10.17 因房屋稅籍事件提起訴願 1038101126
4 102.09.13 因房屋稅加徵滯納金事件提起訴願 1028031001
5 101.12.11 因使用牌照稅罰鍰事件提起訴願 1018091103
6 101.10.03 因使用牌照稅罰鍰事件提起訴願 1018090841
7 101.08.17 因使用牌照稅罰鍰事件提起訴願 1018030779
8 101.08.15 因使用牌照稅罰鍰事件提起訴願 1018030825
9 101.04.02 因申請退還土地增值稅滯納金事件提起訴願 1008101488
10 101.01.06 因使用牌照稅罰鍰事件提起訴願 1008090953
11 100.12.27 因使用牌照稅罰鍰事件提起訴願 1008090952
12 100.11.15 因使用牌照稅罰鍰事件提起訴願 1008090755
13 100.09.26 因使用牌照稅事件提起訴願 1008050694
14 100.09.16 因使用牌照稅罰鍰事件提起訴願 1008090481
15 100.09.06 因使用牌照稅加徵滯納金事件提起訴願 1008030702
16 100.06.16 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 1008040103
17 100.04.25 因土地增值稅事件提起訴願 998051410
18 100.04.20 因使用牌照稅罰鍰事件提起訴願 1008030181
19 100.04.13 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 998091369
20 100.03.14 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 998051258
21 100.02.24 因使用牌照稅事件提起訴願 998030969
22 100.02.22 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 998110963
23 099.12.20 因申請提供土地增值稅申報書影本事件提起訴願 998070758
24 099.12.07 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 998110779
25 099.12.07 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 998090721
26 099.11.22 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 998020711
27 099.11.22 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 998040716
28 099.09.06 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 998030361
29 099.07.26 因使用牌照稅罰鍰事件提起訴願 998050173
30 099.07.06 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 988121929
31 099.05.04 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 998030291
32 099.04.20 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 98841412
33 099.01.29 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 98841147
34 097.10.03 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 97870633
35 097.07.01 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 97140484
36 097.06.16 因使用牌照稅罰鍰事件提起訴願 97820153
37 097.03.05 因使用牌照稅違章事件提起訴願 96840756
38 097.02.25 因土地增值稅事件提起訴願 96840536
39 096.01.15 因使用牌照稅違章事件提起訴願 95840748
40 093.05.31 因土地增值稅事件提起訴願 93830062
回上方