跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27733104人
No. 公布日期 標題 案號
1 112.12.14 因申請時效取得地上權登記事件提起訴願 1122050926
2 111.05.16 因土地面積更正事件提起訴願 1112060185
3 111.05.12 因土地面積更正事件提起訴願 1112030165
4 111.01.13 因建物所有權第一次登記事件提起訴願 1102051140
5 108.03.08 因申請時效取得農育權登記事件提起訴願 1072121111
6 106.03.01 因土地面積更正登記事件提起訴願 1052121178
7 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121060
8 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121062
9 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121063
10 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121064
11 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121065
12 104.11.16 因申請時效取得所有權測量登記事件提起訴願 1042120936
13 104.11.13 因重測事件提起訴願 1042050767
14 103.09.15 因土地面積更正事件提起訴願 1032120922
15 103.02.14 因土地面積更正事件提起訴願 1022061471
16 100.09.01 因申請時效取得地上權登記事件提起訴願 1002110511
17 100.05.11 因申請時效取得地上權事件提起訴願 1002110014
18 100.03.07 因申請時效取得地上權登記事件提起訴願 992121174
19 099.11.08 因申請地上權登記事件提起訴願 992090650
20 098.11.09 因更正地籍圖重測資料事件提起訴願 98290809
21 098.09.14 因土地所有權第一次登記事件提起訴願 98260382
22 098.01.09 因土地面積更正事件提起訴願 97280635
23 097.08.20 因建物所有權第一次登記事件提起訴願 97340271
24 097.08.20 回復重測前土地面積事件提起訴願 97240333
25 097.07.07 因建物所有權第一次登記事件提起訴願 97240046
回上方