跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27748888人
No. 公布日期 標題 案號
1 111.07.26 因土地面積更正事件提起訴願 1112070423
2 111.06.30 因地籍圖重測土地面積更正登記事件提起訴願 1112120516
3 111.06.02 因土地面積更正事件提起訴願 1112100277
4 111.05.16 因土地面積更正事件提起訴願 1112060185
5 111.05.12 因土地面積更正事件提起訴願 1112030165
6 111.05.11 因土地面積更正事件提起訴願 1112100161
7 110.12.27 因地價稅事件提起訴願 1108050869
8 110.12.06 因土地異議複丈事件提起訴願 1102050882
9 110.10.22 因土地面積更正事件提起訴願 1102030823
10 110.06.01 因土地分割事件提起訴願 1102010134
11 110.03.12 因異議複丈事件提起訴願 1092141598
12 108.10.02 因地籍圖重測土地面積更正登記事件提起訴願 1082010476
13 108.09.27 因土地面積更正登記事件提起訴願 1082140513
14 107.11.19 因土地鑑界事件提起訴願 1072010889
15 107.10.26 因土地經界事件提起訴願 1072060677
16 107.04.30 因異議複丈事件提起訴願 1062051338
17 106.08.29 因請求更正重測結果事件提起訴願 1062050688
18 106.03.24 因請求更正重測結果提起訴願一案提起訴願 1062050032
19 106.03.10 因土地面積更正登記事件提起訴願 1052121061
20 106.03.01 因土地面積更正登記事件提起訴願 1052121178
21 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121060
22 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121062
23 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121063
24 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121064
25 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121065
26 104.11.13 因重測事件提起訴願 1042050767
27 104.03.13 因重測異議複丈事件提起訴願 1032051515
28 104.02.02 因地籍圖重測事件提起訴願 1032051460
29 104.02.02 因地籍圖重測事件提起訴願 1032051461
30 103.09.15 因土地面積更正事件提起訴願 1032120922
31 103.08.08 因土地登記事件提起訴願 1032110872
32 103.04.14 因土地面積更正登記事件提起訴願 1032020066
33 103.02.14 因土地面積更正事件提起訴願 1022061471
34 101.09.27 因土地重測面積變更事件提起訴願 1012060660
35 098.11.09 因更正地籍圖重測資料事件提起訴願 98290809
36 098.01.09 因土地面積更正事件提起訴願 97280635
37 097.12.23 因土地界址面積更正事件提起訴願 97230878
38 097.10.29 因土地登記事件提起訴願 97240599
39 097.10.03 因土地登記事件提起訴願 97230110
40 097.08.20 回復重測前土地面積事件提起訴願 97240333
41 097.04.30 因土地地籍圖重測異議複丈事件提起訴願 96280820
42 095.08.15 因地籍圖重測事件提起訴願 95260222
43 095.07.15 因重測異議複丈事件提起訴願 95280601
回上方