跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27749180人
No. 公布日期 標題 案號
1 111.07.26 因土地面積更正事件提起訴願 1112070423
2 111.06.02 因土地面積更正事件提起訴願 1112100277
3 111.05.16 因土地面積更正事件提起訴願 1112060185
4 111.05.12 因土地面積更正事件提起訴願 1112030165
5 111.05.11 因土地面積更正事件提起訴願 1112100161
6 110.12.27 因地價稅事件提起訴願 1108050869
7 110.12.06 因土地異議複丈事件提起訴願 1102050882
8 110.10.22 因土地面積更正事件提起訴願 1102030823
9 110.06.01 因土地分割事件提起訴願 1102010134
10 110.03.12 因異議複丈事件提起訴願 1092141598
11 108.10.02 因地籍圖重測土地面積更正登記事件提起訴願 1082010476
12 108.09.27 因土地面積更正登記事件提起訴願 1082140513
13 107.11.19 因土地鑑界事件提起訴願 1072010889
14 107.10.26 因土地經界事件提起訴願 1072060677
15 107.04.30 因異議複丈事件提起訴願 1062051338
16 106.08.29 因請求更正重測結果事件提起訴願 1062050688
17 106.03.24 因請求更正重測結果提起訴願一案提起訴願 1062050032
18 106.03.01 因土地面積更正登記事件提起訴願 1052121178
19 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121060
20 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121062
21 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121063
22 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121064
23 105.01.18 因土地面積更正登記事件提起訴願 1042121065
24 104.11.13 因重測事件提起訴願 1042050767
25 104.08.25 因地籍重測事件提起訴願 1042050513
26 104.03.13 因重測異議複丈事件提起訴願 1032051515
27 104.02.02 因地籍圖重測事件提起訴願 1032051460
28 104.02.02 因地籍圖重測事件提起訴願 1032051461
29 103.09.15 因土地面積更正事件提起訴願 1032120922
30 103.04.14 因土地面積更正登記事件提起訴願 1032020066
31 103.02.14 因土地面積更正事件提起訴願 1022061471
32 101.09.27 因土地重測面積變更事件提起訴願 1012060660
33 098.11.09 因更正地籍圖重測資料事件提起訴願 98290809
34 098.01.09 因土地面積更正事件提起訴願 97280635
35 097.12.23 因土地界址面積更正事件提起訴願 97230878
36 097.10.29 因土地登記事件提起訴願 97240599
37 097.10.03 因土地登記事件提起訴願 97230110
38 097.08.20 回復重測前土地面積事件提起訴願 97240333
39 097.04.30 因土地地籍圖重測異議複丈事件提起訴願 96280820
40 095.08.15 因地籍圖重測事件提起訴願 95260222
41 095.07.15 因重測異議複丈事件提起訴願 95280601
42 093.12.15 因土地重測成果錯誤事件提起訴願 93260447
回上方