跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27732635人
No. 公布日期 標題 案號
1 113.05.17 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 附件檔案 1136060297
2 113.05.01 因申請身心障礙者需求評估事件提起訴願 附件檔案 1136050119
3 113.01.10 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 附件檔案 1126051232
4 112.12.13 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 附件檔案 1126051105
5 112.12.13 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 附件檔案 1126101119
6 112.11.28 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 附件檔案 1126091007
7 112.10.24 因申請身心障礙者需求評估事件提起訴願 1126060839
8 112.09.21 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 附件檔案 1126090697
9 112.07.19 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1126100457
10 112.06.28 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 附件檔案 1126090497
11 112.03.28 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 附件檔案 1126010112
12 112.02.23 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 附件檔案 1116011353
13 112.02.15 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1116101279
14 111.09.28 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1116040713
15 111.09.28 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1116120766
16 111.09.14 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1116070681
17 111.09.01 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1116030630
18 111.08.18 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1116070540
19 111.08.18 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1116070597
20 111.07.13 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1116040290
21 111.06.15 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1116120287
22 111.04.22 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1116070134
23 111.04.14 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1116050108
24 111.03.18 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1106011458
25 110.10.04 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1106070762
26 110.09.16 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1106030725
27 110.03.09 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1096051625
28 110.03.02 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1096071473
29 109.11.16 因申請身心障礙者需求評估事件提起訴願 1096141030
30 109.09.17 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1096060905
31 109.06.19 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1096010315
32 109.02.25 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1086060998
33 108.10.21 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1086020577
34 108.10.18 因違反身心障礙者權益保障法事件提起訴願 1086060593
35 108.08.08 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1086050396
36 108.04.03 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1086060109
37 108.03.06 因身心障礙者需求評估提起訴願 1076031090
38 108.03.04 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076131112
39 108.01.18 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076120970
40 107.12.14 因違反建築法事件提起訴願 1076120886
41 107.12.10 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076030923
42 107.12.07 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076090874
43 107.10.19 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076060779
44 107.10.19 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076060817
45 107.10.02 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076030713
46 107.09.28 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076120755
47 107.09.28 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076130682
48 107.09.14 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076010684
49 107.09.12 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076130615
50 107.09.07 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076020642
51 107.08.22 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076130505
52 107.07.03 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076140356
53 107.05.23 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076070212
54 107.05.18 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076070240
55 107.05.17 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076120296
56 107.05.11 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076080224
57 107.05.10 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076080211
58 107.04.20 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076080139
59 107.04.03 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076070088
60 107.03.31 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076070016
61 107.03.29 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076080035
62 107.03.29 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076080011
63 107.03.26 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1066081378
64 107.03.23 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1076070028
65 107.03.13 因行動不便之身心障礙者需求評估事件提起訴願 1066071304
66 107.03.13 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1066071322
67 107.03.13 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1066081254
68 107.02.23 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1066081292
69 106.12.27 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1066081109
70 106.12.25 因身心障礙者需求評估事件提起訴願 1066081076
71 106.11.23 因身心障礙需求評估事件提起訴願 1066080956
72 106.10.20 因行動不便之身心障礙者需求評估事件提起訴願 1066070811
73 106.09.19 因身心障礙需求評估事件提起訴願 1066080772
74 106.09.19 因身心障礙需求評估事件提起訴願 1066080782
回上方