跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27942966人
No. 公布日期 標題 案號
1 113.06.12 因違章建築事件提起訴願 1133100444
2 113.05.23 因違章建築事件提起訴願 1133050307
3 113.05.16 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1133090298
4 113.03.28 因違章建築事件提起訴願 1133030075
5 113.03.27 因違章建築事件提起訴願 1133030068
6 113.03.21 因違章建築事件提起訴願 1133100019
7 112.12.13 因違章建築事件提起訴願 1123041145
8 112.11.29 因違章建築事件提起訴願 1123041039
9 112.10.19 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1123090893
10 112.09.20 因違章建築事件提起訴願 1123050742
11 112.05.11 因違章建築事件提起訴願 1123030298
12 112.04.13 因違章建築事件提起訴願 1123030158
13 112.03.29 因違章建築事件提起訴願 1123040132
14 112.02.23 因違章建築事件提起訴願 1113071403
15 111.12.15 因違章建築事件提起訴願 1113041005
16 111.10.19 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1113100817
17 111.10.13 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1113050738
18 111.07.06 因違章建築事件提起訴願 1113070416
19 111.07.01 因違章建築事件提起訴願 1113010403
20 111.03.17 因違章建築事件提起訴願 1103101407
21 111.03.10 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1103061422
22 111.03.01 因違章建築事件提起訴願 1103011360
23 111.03.01 因違章建築事件提起訴願 1103061357
24 111.02.25 因違章建築事件提起訴願 1103071358
25 111.02.25 因違章建築事件提起訴願 1103051356
26 110.11.03 因違章建築事件提起訴願 1103010904
27 110.10.07 因違章建築事件提起訴願 1103090779
28 110.07.19 因違章建築事件提起訴願 1103090409
29 110.07.19 因違章建築事件提起訴願 1103090514
30 110.05.13 因違章建築事件提起訴願 1103120282
31 110.03.11 因違章建築事件提起訴願 1093011592
32 109.08.04 因違章建築事件提起訴願 1093070552
33 109.07.23 因違章建築事件提起訴願 1093010371
34 109.07.22 因違章建築事件提起訴願 1093140436
35 109.07.20 因違章建築事件提起訴願 1093050387
36 109.06.19 因違章建築事件提起訴願 1093090369
37 109.04.07 因違章建築事件提起訴願 1083050977
38 109.01.16 因違章建築事件提起訴願 1083050936
39 109.01.14 因違章建築事件提起訴願 1083030903
40 108.12.20 因違章建築事件提起訴願 1083050774
41 108.11.21 因違章建築事件提起訴願 1083140706
42 108.09.05 因違章建築事件提起訴願 1083050168
43 108.08.14 因違章建築事件提起訴願 1083140415
44 108.07.02 因違章建築事件提起訴願 1083050318
45 108.05.23 因違章建築事件提起訴願 1083020357
46 108.05.23 因違章建築事件提起訴願 1083070242
47 107.11.21 因違章建築事件提起訴願 1073140888
48 107.10.29 因違章建築事件提起訴願 1073030825
49 107.10.26 因違章建築事件提起訴願 1073140859
50 107.09.14 因違章建築事件提起訴願 1073020675
51 107.07.23 因違章建築事件提起訴願 1073060454
52 107.05.01 因違章建築事件提起訴願 1073060185
53 107.04.12 因違章建築事件提起訴願 1073060097
54 107.03.23 因違章建築事件提起訴願 1073060089
55 107.03.23 因違章建築事件提起訴願 1073060091
56 107.03.19 因違章建築事件提起訴願 1063061367
57 107.01.29 因違章建築事件提起訴願 1063061180
58 107.01.15 因違章建築事件提起訴願 1063061132
59 107.01.15 因違章建築事件提起訴願 1063061134
60 106.08.14 因違章建築事件提起訴願 1063060741
61 106.05.22 因違章建築事件提起訴願 1063060282
62 106.03.24 因違章建築事件提起訴願 1063060045
63 106.03.24 因違章建築事件提起訴願 1063060046
64 106.03.20 因違章建築事件提起訴願 1053041278
65 106.03.09 因違章建築事件提起訴願 1053041217
66 106.01.16 因違章建築事件提起訴願 1053041053
67 105.10.14 因違章建築事件提起訴願 1053040728
68 105.10.14 因違章建築事件提起訴願 1053040729
69 105.09.21 因違章建築事件提起訴願 1053040690
70 105.08.30 因違章建築事件提起訴願 1053040632
71 105.07.22 因違章建築事件提起訴願 1053040420
72 105.07.22 因違章建築事件提起訴願 1053040446
73 105.07.22 因違章建築事件提起訴願 1053040478
74 105.07.18 因違章建築事件提起訴願 1053040365
75 105.07.11 因違章建築事件提起訴願 1053040402
76 105.07.11 因違章建築事件提起訴願 1053040252
77 105.05.23 因違章建築事件提起訴願 1053040247
78 105.04.29 因違章建築事件提起訴願 1053040156
79 104.12.18 因違章建築事件提起訴願 1043041124
80 104.12.10 因違章建築事件提起訴願 1043040999
81 104.11.20 因違章建築事件提起訴願 1043040968
82 104.09.14 因違章建築事件提起訴願 1043120662
83 104.07.20 因違章建築事件提起訴願 1043120482
84 103.01.20 因違章建築事件提起訴願 1023021387
85 103.01.20 因違章建築事件提起訴願 1023021371
86 102.12.02 因違反市區道路條例事件提起訴願 1023041078
87 102.11.28 因違反市區道路條例事件提起訴願 1023021077
88 101.12.27 因違章建築事件提起訴願 1013041241
89 101.09.11 因違章建築事件提起訴願 1013020992
90 101.08.24 因違章建築事件提起訴願 1013030869
91 101.08.08 因違章建築事件提起訴願 1013020769
92 100.02.21 因違章建築事件提起訴願 993040955
93 099.11.02 因違章建築事件提起訴願 993080591
94 099.09.14 因違章建築事件提起訴願 993110458
95 099.04.08 因違章建築事件提起訴願 98381174
96 099.03.23 因違章建築事件提起訴願 98381232
97 099.02.01 因違章建築事件提起訴願 98391118
98 098.11.10 因違章建築認定事件提起訴願 98300597
99 097.09.12 因違反建築法事件提起訴願 97340421
100 097.08.14 因違反建築法事件提起訴願 97340108
回上方