跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:27729093人
No. 公布日期 標題 案號
1 112.11.22 因土地增值稅事件提起訴願 1128041002
2 112.08.30 因土地增值稅事件提起訴願 1128040686
3 112.08.10 因使用牌照稅事件提起訴願 1128050565
4 112.04.12 因地價稅事件提起訴願 1128050115
5 112.04.12 因地價稅事件提起訴願 1128050116
6 112.03.24 因地價稅事件提起訴願 1128030078
7 112.03.24 因地價稅事件提起訴願 1128030086
8 112.03.23 因地價稅事件提起訴願 1128060089
9 112.03.23 因地價稅事件提起訴願 1128090091
10 112.03.22 因地價稅事件提起訴願 1128040087
11 111.07.14 因補徵地價稅事件提起訴願 1118060398
12 111.07.01 因地價稅事件提起訴願 1118030378
13 111.04.01 因土地增值稅事件提起訴願 1118030039
14 111.02.24 因房屋稅事件提起訴願 1108031377
15 110.10.04 因補徵地價稅事件提起訴願 1108120756
16 110.07.02 因課徵地價稅事件提起訴願 1108140421
17 110.04.30 因房屋稅事件提起訴願 1108070186
18 110.04.29 因申請地價稅抵繳事件提起訴願 1108050164
19 109.11.24 因補徵地價稅事件提起訴願 1098141114
20 109.10.29 因補徵地價稅事件提起訴願 1098140965
21 109.08.20 因土地增值稅事件提起訴願 1098050502
22 109.08.14 因地價稅事件提起訴願 1098030549
23 109.07.21 因土地增值稅事件提起訴願 1098090404
24 109.05.13 因房屋稅事件提起訴願 1098030212
25 109.04.07 因地價稅事件提起訴願 1098050090
26 109.03.20 因地價稅事件提起訴願 1098060013
27 109.02.20 因地價稅事件提起訴願 1088050930
28 109.02.06 因地價稅事件提起訴願 1088050897
29 108.10.05 因房屋稅事件提起訴願 1088050566
30 108.10.05 因地價稅事件提起訴願 1088070076
31 108.09.06 因地價稅事件提起訴願 1088050411
32 108.08.23 因補徵地價稅事件提起訴願 1088140430
33 108.05.13 因地價稅事件提起訴願 1088130165
34 108.03.20 因地價稅提起訴願 1088120005
35 107.10.22 因地價稅事件提起訴願 1078100829
36 107.07.23 因地價稅事件提起訴願 1078060474
37 107.05.25 因地價稅事件提起訴願 1078130315
38 107.05.11 因地價稅事件提起訴願 1078130226
39 107.03.23 因房屋稅事件提起訴願 1078130013
40 106.12.15 因契稅及加徵怠報金事件提起訴願 1068011064
41 106.03.17 因使用牌照稅事件提起訴願 1058031260
42 105.12.14 因申請退還房屋稅事件提起訴願 1058031008
43 104.08.05 因地價稅事件提起訴願 1048130470
44 104.07.06 因房屋稅事件提起訴願 1048100481
45 104.04.01 因地價稅事件提起訴願 1048130020
46 104.01.26 因土地增值稅事件提起訴願 1038101393
47 103.10.24 因房屋稅事件提起訴願 1038101208
48 103.09.22 因房屋稅事件提起訴願 1038100972
49 103.08.18 因地價稅事件提起訴願 1038100747
50 103.08.13 因地價稅事件提起訴願 1038100714
51 103.08.11 因土地增值稅事件提起訴願 1038100677
52 103.07.18 因地價稅事件提起訴願 1038100568
53 103.05.26 因地價稅事件提起訴願 1038030263
54 103.04.11 因地價稅事件提起訴願 1038100063
55 103.02.27 因地價稅事件提起訴願 1028071541
56 103.02.25 因地價稅事件提起訴願 1028101518
57 103.02.25 因地價稅事件提起訴願 1028131519
58 102.11.19 因地價稅事件提起訴願 1028031056
59 102.10.22 因地價稅事件提起訴願 1028081008
60 102.10.22 因地價稅事件提起訴願 1028081024
61 102.10.22 因地價稅事件提起訴願 1028031026
62 102.10.21 因地價稅事件提起訴願 1028090960
63 102.10.21 因地價稅事件提起訴願 1028071003
64 102.09.30 因地價稅事件提起訴願 1028070821
65 102.09.16 因地價稅事件提起訴願 1028030768
66 102.08.19 因地價稅事件提起訴願 1028070731
67 102.07.23 因地價稅事件提起訴願 1028090582
68 102.07.23 因地價稅事件提起訴願 1028090529
69 102.07.23 因地價稅事件提起訴願 1028090580
70 102.07.23 因地價稅事件提起訴願 1028090581
71 102.07.16 因地價稅事件提起訴願 1028040525
72 102.07.08 因地價稅事件提起訴願 1028090488
73 102.06.24 因地價稅事件提起訴願 1028100339
74 102.05.28 因地價稅事件提起訴願 1028050345
75 102.03.18 因地價稅事件提起訴願 1018051605
76 102.03.18 因土地增值稅事件提起訴願 1018071607
77 102.03.05 因地價稅事件提起訴願 1018051522
78 101.10.22 因使用牌照稅事件提起訴願 1018080910
79 101.06.14 因地價稅事件提起訴願 1018080321
80 101.06.14 因地價稅事件提起訴願 1018040326
81 101.06.14 因地價稅事件提起訴願 1018080330
82 101.06.14 因地價稅事件提起訴願 1018080346
83 101.06.14 因地價稅事件提起訴願 1018110295
84 101.04.19 因地價稅事件提起訴願 1018030011
85 101.04.19 因地價稅事件提起訴願 1018040012
86 101.04.16 因地價稅事件提起訴願 1018050013
87 101.04.16 因地價稅事件提起訴願 1008051484
88 101.04.16 因地價稅事件提起訴願 1018020010
89 101.03.14 因房屋稅事件提起訴願 1008091039
90 101.03.05 因土地增值稅事件提起訴願 1008091102
91 100.10.14 因土地增值稅事件提起訴願 1008080358
92 100.10.13 因地價稅事件提起訴願 1008080602
93 100.10.11 因土地增值稅事件提起訴願 1008040357
94 100.09.27 因地價稅事件提起訴願 1008030614
95 100.09.16 因地價稅事件提起訴願 1008090426
96 100.08.03 因土地增值稅事件提起訴願 1008120393
97 100.07.13 因建築工地臨時稅事件提起訴願 1008050359
98 100.05.24 因使用牌照稅事件提起訴願 1008120116
99 100.05.18 因地價稅事件提起訴願 1008080059
100 100.04.22 因地價稅事件提起訴願 998081390
101 100.04.12 因地價稅事件提起訴願 998071358
102 100.03.29 因房屋稅事件提起訴願 998051333
103 100.03.25 因地價稅事件提起訴願 998021265
104 099.10.19 因地價稅事件提起訴願 998020542
105 099.06.07 因使用牌照稅事件提起訴願 988121916
106 098.08.03 因地價稅事件提起訴願 98850286
107 097.12.18 因地價稅事件提起訴願 97820991
108 097.12.05 因房屋稅事件提起訴願 97820729
109 097.10.15 因房屋稅事件提起訴願 97860212
110 097.09.18 因地價稅事件提起訴願 97850329
111 097.07.30 因土地增值稅事件提起訴願 97830123
112 097.06.20 因地價稅事件提起訴願 97880028
113 096.08.22 因地價稅事件提起訴願 96880163
114 095.10.12 因房屋稅事件提起訴願 95850133
115 095.08.24 因房屋稅事件提起訴願 95820195
116 095.08.22 因房屋稅事件提起訴願 95890193
117 095.08.15 因房屋稅事件提起訴願 95860198
118 095.08.08 因房屋稅事件提起訴願 95890194
119 095.03.28 因房屋稅事件提起訴願 94850134
120 094.11.22 因地價稅事件提起訴願 93830152
121 094.07.15 因 87 至 90 年地價稅退稅事件提起訴願 94850448
回上方