跳至主要內容
:::
瀏覽人數:36812690人
查詢結果共計:82筆
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 頁次:4/5 顯示第
No. 公布日期 標題 案號
61 100.03.16 因違反都市計畫法事件提起訴願 990081236
62 100.03.15 因違反毒品危害防制條例事件提起訴願 997111104
63 100.03.14 因違反毒品危害防制條例事件提起訴願 997101225
64 100.03.02 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 991081382
65 100.03.02 因警政事件提起訴願 1007020060
66 100.03.01 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 991071413
67 100.02.25 因違反都市計畫法事件提起訴願 990121050
68 100.02.24 因使用牌照稅事件提起訴願 998030969
69 100.02.24 因違反都市計畫法事件提起訴願 990111154
70 100.02.24 因違反都市計畫法事件提起訴願 990111036
71 100.02.23 因違反電子遊戲場業管理條例事件提起訴願 994081047
72 100.02.22 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 998110963
73 100.02.22 因檢舉違反道路交通管處罰條例事件提起訴願 997091294
74 100.02.22 因違反都市計畫法事件提起訴願 990030940
75 100.02.17 因違反臺北縣資訊休閒業管理自治條例事件提起訴願 994081145
76 100.02.15 因違反臺北縣資訊休閒業管理自治條例事件提起訴願 994081140
77 100.02.15 因違反臺北縣資訊休閒業管理自治條例事件提起訴願 994081081
78 100.02.14 因違反臺北縣資訊休閒業管理自治條例事件提起訴願 994081214
79 100.02.14 因違反臺北縣資訊休閒業管理自治條例事件提起訴願 994021150
80 100.02.14 因違反臺北縣資訊休閒業管理自治條例事件提起訴願 994021126
回上方