跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:67321983人
No. 公布日期 標題 案號
1 114.09.09 因房屋稅事件提起訴願 1148100691
2 113.11.27 因房屋稅事件提起訴願 1138021225
3 112.07.19 因房屋稅事件提起訴願 附件檔案 1128120530
4 111.10.26 因房屋稅事件提起訴願 1118040941
5 111.01.22 因房屋稅事件提起訴願 1108031190
6 110.02.03 因房屋稅事件提起訴願 1098071375
7 108.10.18 因房屋稅事件提起訴願 1088050598
8 108.10.02 因房屋稅事件提起訴願 1088030584
9 107.12.21 因房屋稅事件提起訴願 1078140946
10 107.10.01 因房屋稅事件提起訴願 1078020693
11 106.11.10 因房屋稅事件提起訴願 1068010979
12 106.03.10 因房屋稅事件提起訴願 1058031269
13 105.12.14 因房屋稅事件提起訴願 1058030981
14 105.12.14 因申請退還房屋稅事件提起訴願 1058030993
15 105.11.30 因房屋稅事件提起訴願 1058030939
16 105.11.18 因房屋稅事件提起訴願 1058030929
17 105.10.21 因補徵房屋稅事件提起訴願 1058030739
回上方