跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:64178519人
No. 公布日期 標題 案號
1 115.03.31 因房屋稅事件提起訴願 1158070011
2 114.12.10 因房屋稅事件提起訴願 1148071236
3 114.09.09 因房屋稅事件提起訴願 1148100691
4 114.06.25 因房屋稅事件提起訴願 1148100505
5 113.11.27 因房屋稅事件提起訴願 1138021225
6 113.11.13 因房屋稅事件提起訴願 1138101090
7 112.07.19 因房屋稅事件提起訴願 附件檔案 1128120530
8 111.10.26 因房屋稅事件提起訴願 1118040941
9 111.01.22 因房屋稅事件提起訴願 1108031190
10 109.01.21 因房屋稅事件提起訴願 1088020915
11 108.10.18 因房屋稅事件提起訴願 1088050598
12 108.10.02 因房屋稅事件提起訴願 1088030584
13 107.10.01 因房屋稅事件提起訴願 1078020693
14 106.11.10 因房屋稅事件提起訴願 1068010979
15 106.03.10 因房屋稅事件提起訴願 1058031269
16 105.12.14 因房屋稅事件提起訴願 1058030981
17 105.12.14 因申請退還房屋稅事件提起訴願 1058030993
18 105.11.30 因房屋稅事件提起訴願 1058030939
19 105.11.18 因房屋稅事件提起訴願 1058030929
20 105.10.21 因補徵房屋稅事件提起訴願 1058030739
回上方