跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:69643399人
No. 公布日期 標題 案號
1 114.10.01 因土地增值稅事件提起訴願 1148050999
2 114.04.09 因土地增值稅事件提起訴願 1148050127
3 114.04.09 因土地增值稅事件提起訴願 1148050169
4 114.01.22 因土地增值稅事件提起訴願 1138051390
5 113.11.28 因土地增值稅事件提起訴願 1138071245
6 111.02.14 因土地增值稅事件提起訴願 1108071330
7 109.10.29 因土地增值稅事件提起訴願 1098141014
8 108.09.02 因補徵土地增值稅事件提起訴願 1088050456
9 108.08.28 因土地增值稅事件提起訴願 1088030448
10 108.03.08 因土地增值稅事件提起訴願 1078081168
11 107.03.31 因土地增值稅事件提起訴願 1078010009
12 107.03.16 因地價稅事件提起訴願 1078010051
13 106.12.15 因土地增值稅事件提起訴願 1068131073
14 105.07.18 因土地增值稅事件提起訴願 1058030408
15 105.06.27 因申請不課徵土地增值稅事件提起訴願 1058030350
16 105.03.21 因土地增值稅事件提起訴願 1048031310
17 105.03.02 因土地增值稅事件提起訴願 1048031256
18 105.02.16 因申請退還土地增值稅事件提起訴願 1048031210
19 104.09.08 因土地增值稅事件提起訴願 1048100609
20 104.09.08 因土地增值稅事件提起訴願 1048100614
21 104.01.30 因土地增值稅事件提起訴願 1038101383
22 103.12.02 因土地增值稅事件提起訴願 1038101269
23 103.11.14 因土地增值稅事件提起訴願 1038101228
24 103.10.07 因土地增值稅事件提起訴願 1038101074
25 103.09.05 因土地增值稅事件提起訴願 1038080836
26 103.07.10 因土地增值稅事件提起訴願 1038100510
27 103.06.06 因土地增值稅事件提起訴願 1038100371
28 103.05.20 因土地增值稅事件提起訴願 1038090051
29 103.04.11 因土地增值稅事件提起訴願 1038100052
30 102.12.30 因土地增值稅事件提起訴願 1028081240
31 102.10.07 因土地增值稅事件提起訴願 1028100761
32 102.09.12 因土地增值稅事件提起訴願 1028080678
33 102.08.29 因土地增值稅事件提起訴願 1028120645
34 102.07.08 因土地增值稅事件提起訴願 1028050387
35 102.07.02 因土地增值稅事件提起訴願 1028120532
36 102.04.11 因土地增值稅事件提起訴願 1028040059
37 102.03.05 因土地增值稅事件提起訴願 1018121554
38 102.01.30 因土地增值稅事件提起訴願 1018071425
39 102.01.22 因土地增值稅事件提起訴願 1018081299
40 101.12.13 因土地增值稅事件提起訴願 1018071081
41 101.11.26 因土地增值稅事件提起訴願 1018021046
42 101.09.26 因土地增值稅事件提起訴願 1018040750
43 101.08.20 因土地增值稅事件提起訴願 1018070783
44 101.08.16 因土地增值稅事件提起訴願 1018070815
45 101.07.30 因土地增值稅事件提起訴願 1018080472
46 101.06.01 因土地增值稅事件提起訴願 1018060263
47 101.04.27 因土地增值稅事件提起訴願 1018080135
48 101.04.12 因土地增值稅事件提起訴願 1008101459
49 101.04.09 因土地增值稅事件提起訴願 1008101460
50 101.04.09 因土地增值稅事件提起訴願 1008101470
51 101.04.09 因土地增值稅事件提起訴願 1008061457
52 101.04.06 因土地增值稅事件提起訴願 1008081458
53 101.04.06 因土地增值稅事件提起訴願 1008021447
54 101.04.06 因土地增值稅事件提起訴願 1008041456
55 101.04.02 因土地增值稅事件提起訴願 1008101478
56 101.03.26 因土地增值稅事件提起訴願 1018090059
57 101.03.20 因土地增值稅事件提起訴願 1008021371
58 101.03.08 因土地增值稅事件提起訴願 1008021314
59 101.03.08 因土地增值稅事件提起訴願 1008021314
60 101.03.01 因土地增值稅事件提起訴願 1008071244
61 101.01.03 因土地增值稅事件提起訴願 1008050989
62 100.09.16 因土地增值稅事件提起訴願 1008090410
63 100.06.22 因土地增值稅事件提起訴願 1008120308
64 099.12.17 因土地增值稅事件提起訴願 998120793
65 099.10.11 因土地增值稅事件提起訴願 998030489
66 099.09.27 因土地增值稅事件提起訴願 998020448
67 098.08.24 因土地增值稅退稅事件提起訴願 98890439
68 098.07.16 因土地增值稅事件提起訴願 98880129
69 098.07.16 因土地增值稅事件提起訴願 98880130
70 098.06.18 因土地增值稅事件提起訴願 97881571
71 098.06.08 因土地增值稅事件提起訴願 97881221
72 098.03.19 因土地增值稅事件提起訴願 97861211
73 098.02.26 因土地增值稅事件提起訴願 97841270
74 098.02.24 因土地增值稅事件提起訴願 97850908
75 098.01.23 因土地增值稅事件提起訴願 97850855
76 098.01.22 因土地增值稅課徵事件提起訴願 97851099
77 097.09.26 因土地增值稅事件提起訴願 97850375
78 097.04.30 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 96880668
79 097.04.24 因土地增值稅事件提起訴願 96880711
80 097.03.05 因土地增值稅事件提起訴願 96840772
81 097.03.05 因土地增值稅事件提起訴願 96840801
82 097.01.14 因土地增值稅事件提起訴願 96840654
83 096.12.07 因土地增值稅事件提起訴願 96860278
84 096.08.27 因土地增值稅事件提起訴願 96820111
85 096.07.23 因土地增值稅事件提起訴願 96820091
86 095.10.02 因土地增值稅事件提起訴願 95820203
87 094.09.13 因土地增值稅事件提起訴願 94820203
88 094.04.01 因土地增值稅事件提起訴願 93820728
89 093.09.15 因土地增值稅事件提起訴願 93860337
90 093.06.30 因土地增值稅事件提起訴願 93880119
91 093.06.30 因土地增值稅事件提起訴願 93860224
92 093.06.15 因地價稅及地價調整註記事件提起訴願 93860043
93 093.04.16 因土地增值稅事件提起訴願 093890081
回上方