跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:69023649人
No. 公布日期 標題 案號
1 115.06.17 因房屋稅事件提起訴願 1158010547
2 115.04.23 因房屋稅事件提起訴願 1158030172
3 115.04.22 因房屋稅事件提起訴願 1158070215
4 115.03.31 因房屋稅事件提起訴願 1158070011
5 115.02.03 因房屋稅事件提起訴願 1148071532
6 114.12.10 因房屋稅事件提起訴願 1148071236
7 114.11.14 因補徵房屋稅事件提起訴願 1148071060
8 114.09.09 因房屋稅事件提起訴願 1148100691
9 114.08.21 因房屋稅事件提起訴願 1148060672
10 114.06.25 因房屋稅事件提起訴願 1148100505
11 114.03.27 因房屋稅事件提起訴願 1138061645
12 113.11.27 因房屋稅事件提起訴願 1138021225
13 113.11.13 因房屋稅事件提起訴願 1138101090
14 112.11.23 因房屋稅事件提起訴願 1128031030
15 112.11.22 因土地增值稅事件提起訴願 1128041002
16 112.11.16 因房屋稅稅籍事件提起訴願 1128070825
17 112.10.18 因房屋稅及地價稅事件提起訴願 1128030837
18 112.08.10 因房屋稅籍事件提起訴願 1128050478
19 112.08.09 因房屋稅稅籍事件提起訴願 1128060604
20 112.07.19 因房屋稅事件提起訴願 附件檔案 1128120530
21 112.06.01 因契稅事件提起訴願 1128090418
22 111.08.11 因房屋稅事件提起訴願 1118050547
23 111.05.18 因房屋稅事件提起訴願 1118070195
24 111.04.29 因房屋稅事件提起訴願 1118070159
25 111.04.19 因房屋稅事件提起訴願 1118070086
26 111.03.11 因房屋稅事件提起訴願 1108011418
27 111.02.24 因房屋稅事件提起訴願 1108031377
28 111.02.11 因房屋稅事件提起訴願 1108061364
29 111.01.05 因房屋稅稅籍事件提起訴願 1108061066
30 110.04.30 因房屋稅事件提起訴願 1108070186
31 110.04.09 因申請變更房屋稅納稅義務人事件提起訴願 1108030081
32 110.03.02 因房屋稅事件提起訴願 1098071524
33 110.02.20 因房屋稅籍事件提起訴願 1098051430
34 110.01.15 因房屋稅事件提起訴願 1098051373
35 110.01.04 因房屋稅事件提起訴願 1098061374
36 109.11.20 因房屋稅事件提起訴願 1098091271
37 109.11.12 因房屋稅事件提起訴願 1098051081
38 109.09.15 因房屋稅稅籍事件提起訴願 1098030658
39 109.08.24 因房屋稅籍事件提起訴願 1098070513
40 109.05.13 因房屋稅事件提起訴願 1098030212
41 109.05.08 因房屋稅事件提起訴願 1098050122
42 109.04.07 因房屋稅事件提起訴願 1098140041
43 109.03.20 因房屋稅事件提起訴願 1088061011
44 109.01.21 因房屋稅事件提起訴願 1088020915
45 109.01.16 因房屋稅籍事件提起訴願 1088050650
46 108.12.24 因房屋稅事件提起訴願 1088010701
47 108.10.02 因房屋稅事件提起訴願 1088030584
48 108.08.26 因地價稅事件提起訴願 1088070307
49 108.04.19 因房屋稅事件提起訴願 1088070127
50 108.01.28 因房屋稅事件提起訴願 1078121044
51 107.12.21 因房屋稅事件提起訴願 1078140946
52 107.12.18 因房屋稅事件提起訴願 1078070917
53 107.10.31 因房屋稅事件提起訴願 1078010767
54 107.09.27 因房屋稅籍事件提起訴願 1078140673
55 107.06.15 因房屋稅事件提起訴願 1078120448
56 107.05.11 因房屋稅事件提起訴願 1078130221
57 107.04.27 因地價稅事件提起訴願 1078130122
58 107.03.23 因房屋稅事件提起訴願 1078130013
59 107.02.08 因房屋稅事件提起訴願 1068011238
60 106.11.10 因房屋稅事件提起訴願 1068010977
61 106.08.03 因房屋稅事件提起訴願 1068130617
62 106.07.11 因補徵房屋稅事件提起訴願 1068010521
63 106.04.17 因地價稅及房屋稅事件提起訴願 1068130129
64 106.03.20 因房屋稅籍事件提起訴願 1058011286
65 105.12.14 因申請退還房屋稅事件提起訴願 1058031008
66 105.10.31 因契稅申報及房屋稅籍移轉登記事件提起訴願 1058030816
67 105.10.21 因補徵房屋稅事件提起訴願 1058030739
68 105.07.22 因申請更正房屋納稅義務人名義事件提起訴願 1058030483
69 105.05.23 因地價稅事件提起訴願 1058070228
70 105.05.06 因房屋稅事件提起訴願 1058030193
71 105.01.15 因房屋稅事件提起訴願 1048031180
72 104.10.30 因房屋稅事件提起訴願 1048100803
73 104.07.06 因房屋稅事件提起訴願 1048100481
74 104.03.19 因房屋稅事件提起訴願 1038101605
75 104.01.30 因房屋稅事件提起訴願 1038101435
76 104.01.21 因房屋稅事件提起訴願 1038101384
77 103.10.24 因房屋稅事件提起訴願 1038101208
78 103.09.22 因房屋稅事件提起訴願 1038100972
79 103.05.26 因房屋稅籍事件提起訴願 1038100283
80 102.11.27 因房屋稅事件提起訴願 1028031139
81 102.09.18 因房屋稅籍事件提起訴願 1028090679
82 102.07.31 因房屋稅事件提起訴願 1028020619
83 102.05.28 因房屋稅事件提起訴願 1028090348
84 102.05.28 因房屋稅事件提起訴願 1028070292
85 102.05.20 因房屋稅事件提起訴願 1028030343
86 102.05.20 因房屋稅事件提起訴願 1028050016
87 102.04.29 因房屋稅及罰鍰事件提起訴願 1028020240
88 102.04.18 因房屋稅事件提起訴願 1028120101
89 102.03.05 因房屋稅籍事件提起訴願 1018081549
90 102.02.27 因房屋稅事件提起訴願 1018061523
91 101.12.27 因房屋稅事件提起訴願 1018081236
92 101.04.19 因房屋稅事件提起訴願 1008061375
93 101.04.16 因房屋稅及罰鍰事件提起訴願 1001882344
94 101.03.21 因房屋稅事件提起訴願 1008101400
95 101.03.14 因房屋稅事件提起訴願 1008091039
96 100.11.09 因房屋稅事件提起訴願 1008050892
97 100.03.29 因房屋稅事件提起訴願 998051333
98 100.03.25 因房屋稅事件提起訴願 998121205
99 100.03.17 因房屋稅籍事件提起訴願 998121193
100 099.12.24 因房屋稅事件提起訴願 998120671
101 099.06.02 因房屋稅事件提起訴願 98821756
102 099.03.26 因房屋稅事件提起訴願 98891330
103 099.02.01 因房屋稅事件提起訴願 98841133
104 099.01.29 因房屋稅事件提起訴願 98841443
105 099.01.08 因房屋稅事件提起訴願 98800937
106 098.09.24 因房屋稅籍事件提起訴願 98850472
107 098.09.23 因房屋稅事件提起訴願 98820389
108 098.08.05 因房屋稅事件提起訴願 98860148
109 098.08.03 因房屋稅事件提起訴願 98850238
110 098.06.19 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97831392
111 098.06.19 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97831284
112 098.06.19 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97831294
113 098.06.19 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97831300
114 098.06.18 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97831398
115 098.06.17 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97821364
116 098.06.16 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97821305
117 098.06.16 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97821352
118 098.06.15 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97861321
119 098.06.15 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97861330
120 098.06.15 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97861336
121 098.06.10 因房屋稅事件提起訴願 97821624
122 098.06.05 因房屋稅事件提起訴願 97881391
123 098.06.05 因房屋稅事件提起訴願 97831530
124 098.06.05 因房屋稅事件提起訴願 97881547
125 098.06.05 因房屋稅事件提起訴願 97831572
126 098.06.05 因房屋稅事件提起訴願 97831591
127 098.06.05 因房屋稅事件提起訴願 97841605
128 098.06.03 因房屋稅事件提起訴願 97861526
129 098.05.04 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97831319
130 098.05.04 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97831529
131 098.05.04 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97831560
132 098.05.04 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97831604
133 098.05.01 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97821299
134 098.05.01 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97881304
135 098.05.01 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97881528
136 098.05.01 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97881623
137 098.05.01 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97821388
138 098.05.01 因契稅及房屋稅事件提起訴願 97821389
139 098.02.24 因申請更正房屋稅籍事件提起訴願 97861366
140 098.01.21 因房屋稅退稅事件提起訴願 97841178
141 097.12.15 因 95 年房屋稅事件提起訴願 97820618
142 097.12.05 因房屋稅事件提起訴願 97820729
143 097.11.11 因 96 年房屋稅事件提起訴願 97820472
144 097.10.31 因房屋稅事件提起訴願 97880558
145 097.10.28 因房屋稅事件提起訴願 97850537
146 097.09.09 因房屋稅納稅義務人名義事件提起訴願 97830262
147 097.08.12 因補徵房屋稅事件提起訴願 97840223
148 097.07.15 因房屋稅事件提起訴願 96820520
149 096.12.31 因房屋稅事件提起訴願 96840484
150 096.11.09 因房屋稅設籍事件提起訴願 96860463
151 096.09.11 因房屋稅事件提起訴願 96840076
152 096.08.08 因房屋稅事件提起訴願 96880082
153 096.07.15 因房屋稅籍事件提起訴願 95840896
154 095.10.12 因房屋稅事件提起訴願 95850133
155 095.07.04 因房屋稅事件提起訴願 95820080
156 095.03.28 因房屋稅事件提起訴願 94850134
157 095.03.28 因房屋稅事件提起訴願 94850134
158 095.03.15 因房屋稅事件提起訴願 94860614
159 094.12.07 因房屋稅違章事件提起訴願 94860382
160 094.03.15 因房屋稅事件提起訴願 93810766
161 093.06.30 因房屋稅事件提起訴願 93880241
回上方