跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:67478300人
No. 公布日期 標題 案號
1 114.11.19 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1147091237
2 114.11.19 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1147091238
3 114.10.31 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1140091176
4 114.10.28 因道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1140061036
5 114.10.01 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1140090963
6 114.09.10 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1147090811
7 114.07.09 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1140090587
8 114.06.11 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1140090460
9 113.12.11 因陳情事件提起訴願 1137091288
10 112.03.23 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1120090154
11 112.03.17 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1127030068
12 111.08.31 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1110070717
13 110.07.05 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1100120518
14 108.10.25 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1080060723
15 108.09.20 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1080010648
16 108.06.21 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1080050233
17 108.03.29 因交通事故提起訴願 1087020199
18 108.03.15 因違反道路交通管理處罰條例提起訴願 1080060100
19 107.12.14 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1077061049
20 106.12.12 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1067091099
21 106.09.19 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1067090702
22 106.09.19 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1067090836
23 106.06.19 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1060060614
24 106.04.10 因交通事件提起訴願 1060060059
25 105.12.14 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1050060968
26 105.08.26 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1057030762
27 105.01.08 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1047031173
28 100.04.18 因違反道路交通管理處罰條例事件提起訴願 1007110171
29 099.05.04 因違反道路交通管理事件提起訴願 997110147
30 099.01.25 因違反道路交通管理事件提起訴願 98711678
回上方