跳至主要內容
:::
瀏覽路徑: > 相關實務見解
瀏覽人數:25930017人
No. 公布日期 標題 案號
1 113.03.28 因違章建築事件提起訴願 1133030075
2 113.03.21 因違章建築事件提起訴願 1133100019
3 113.01.17 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 1121121443
4 113.01.10 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1123101242
5 112.11.22 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1123050838
6 112.10.18 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 附件檔案 1121050662
7 112.10.03 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 附件檔案 1121050661
8 112.09.13 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1123090707
9 112.05.11 因違章建築事件提起訴願 1123030298
10 112.05.10 因未完成不動產成交案件實際資訊申報登錄,違反平均地權條例事件提起訴願 附件檔案 1122120266
11 112.04.21 因違反建築法事件提起訴願 1123070162
12 112.01.18 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1113051149
13 112.01.18 因違反建築法事件提起訴願 1113091215
14 111.12.02 因違反水利法事件提起訴願 1110091062
15 111.12.01 因違反水利法事件提起訴願 1110031031
16 111.10.26 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 1111120905
17 111.10.21 因違反電信法事件提起訴願 1111070844
18 111.10.19 因違章建築事件提起訴願 附件檔案 1113100817
19 111.10.12 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 1111120541
20 111.09.01 因違反廢棄物清理法事件提起訴願 1111120433
21 111.08.31 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 附件檔案 1111100626
22 111.08.19 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060558
23 111.08.19 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060559
24 111.08.19 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060560
25 111.08.19 因違反建築法事件提起訴願 附件檔案 1113060561
26 111.07.29 因禁止財產處分事件提起訴願 1118070498
27 111.07.21 因違反水污染防治法事件提起訴願 附件檔案 1111030446
28 111.05.18 因違章建築事件提起訴願 1113120219
29 110.10.15 因違反市區道路條例事件提起訴願 1103120922
30 110.08.27 因土地登記事件提起訴願 1102010691
31 110.07.30 因地價稅事件提起訴願 1108070581
32 110.03.26 因違反噪音管制法事件提起訴願 附件檔案 1091031617
33 110.03.02 因違反資源回收再利用法事件提起訴願 附件檔案 1101090058
34 110.01.28 因建築物分戶核備事件提起訴願 1093141273
35 109.07.23 因違章建築事件提起訴願 1093010371
36 109.05.29 因違反電信法事件提起訴願 1091060186
37 108.08.28 因違反都市計畫法事件提起訴願 附件檔案 1089130072
38 108.06.11 因繳還身心障礙者安置費用事件提起訴願 1086060325
39 108.02.25 因建造執照事件提起訴願 1073100800
40 108.02.23 因追繳身心障礙者安置費用事件提起訴願 1076071000
41 107.09.21 因違章建築事件提起訴願 1073120764
42 107.08.17 因追繳溢領退離給與事件提起訴願 1070030592
43 107.05.01 因違章建築事件提起訴願 1073060185
44 107.01.22 因違反水污染防治法事件提起訴願 附件檔案 1061040745
45 106.08.30 因違反水污染防治法事件提起訴願 1061040594
46 106.08.30 因違反水污染防治法事件提起訴願 附件檔案 1061040667
47 106.04.05 因申請埋葬許可證明事件提起訴願 1065070013
48 105.05.16 因建造執照事件提起訴願 1053050027
49 105.05.13 因違反建築法事件提起訴願 1053050174
50 105.05.06 因違反建築法事件提起訴願 1053050164
51 105.05.03 因違反建築法事件提起訴願 1053050142
52 105.03.21 因違反建築法事件提起訴願 1043051218
53 105.01.18 因兵役徵集事件提起訴願 1045101255
54 104.08.25 因公寓大廈管理條例事件提起訴願 1043020572
55 103.07.11 因建造執照事件提起訴願 1033020385
56 103.05.26 因違章建築事件提起訴願 1033050264
57 103.04.29 因違反市區道路條例事件提起訴願 1033050143
58 103.03.18 因違章建築事件提起訴願 1023121622
59 103.01.20 因違章建築事件提起訴願 1023021387
60 103.01.20 因違章建築事件提起訴願 1023021371
61 102.12.20 因樣品屋設置許可事件提起訴願 1023080668
62 102.12.20 因違反建築法事件提起訴願 1023040894
63 102.12.06 因違章建築事件提起訴願 1023111150
64 102.12.02 因違反市區道路條例事件提起訴願 1023041078
65 102.11.28 因違反市區道路條例事件提起訴願 1023021077
66 102.10.14 因違章建築事件提起訴願 1023050887
67 102.07.16 因違反電信法事件提起訴願 1021130648
68 102.05.20 因違反建築法事件提起訴願 1023120336
69 101.12.27 因違章建築事件提起訴願 1013041241
70 101.10.05 因違章建築事件提起訴願 1013080892
71 101.10.03 因違章建築事件提起訴願 1013040889
72 101.09.12 因違章建築事件提起訴願 1013030887
73 101.09.11 因違章建築事件提起訴願 1013020992
74 101.08.21 因違章建築事件提起訴願 1013050890
75 101.08.20 因違章建築事件提起訴願 1013070891
76 101.08.08 因違反都市計畫法事件提起訴願 1019090672
77 101.08.08 因違章建築事件提起訴願 1013020769
78 101.05.01 因違反建築法事件提起訴願 1013090069
79 101.04.24 因違反都市計畫法事件提起訴願 1019030127
80 101.03.05 因違反建築法事件提起訴願 1003031336
81 101.02.29 因違反建築法事件提起訴願 1003091118
82 101.02.29 因違反毒品危害防制條例事件提起訴願 1007041134
83 101.02.29 因違反水污染防治法事件提起訴願 1001041327
84 101.02.13 因違反建築法事件提起訴願 1003091109
85 100.09.16 因違章建築事件提起訴願 1003090418
86 100.06.16 因公寓大廈事務事件提起訴願 1003120189
87 100.05.06 因違反臺北縣資訊休閒業管理自治條例事件提起訴願 1004060020
88 100.03.16 因違反都市計畫法事件提起訴願 990091237
89 100.03.01 因違反戶籍法事件提起訴願 995101234
90 100.03.01 因違反戶籍法事件提起訴願 995101125
91 100.02.21 因違章建築事件提起訴願 993040955
92 099.11.29 因違反空氣污染防制法事件提起訴願 991091172
93 099.05.17 因違反建築法事件提起訴願 98391566
94 099.02.01 因違章建築事件提起訴願 98391118
95 098.10.26 因違章建築事件提起訴願 98390936
96 098.09.30 因使用牌照稅違章罰鍰事件提起訴願 98830927
97 097.11.12 因違章建築認定事件提起訴願 97320885
回上方